DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Família de processadores gráficos | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Não | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Cinza | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon RX Vega 10 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-11 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | Preto, Azul | 2,98 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 6 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-11 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | 1 | Não | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 6 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Cinza | 1,38 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 6 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon RX Vega 10 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 6 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon RX Vega 10 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | 1 | Não | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 6 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Preto | 2,45 kg | 2022-05-12 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Cinza | 1,38 kg | 2022-05-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon RX Vega 10 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Azul | 1,65 kg | 2022-05-12 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Azul | 1,38 kg | 2022-05-12 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003GIX Laptop
Processador3020E
RAM4 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00LXPG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00YGPG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003HIX Laptop
Processador3700U
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00E9PG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ACH6 82K0008LMH Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003FIX Laptop
Processador3250U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00X3IX Laptop
Processador5800H
RAM32 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003EIX Laptop
Processador3020E
RAM4 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00C6IX Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00WTPG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003DIX Laptop
Processador3250U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003CIX Laptop
Processador3250U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM000NIX Laptop
Processador5500U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00BQIX Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003BIX Laptop
Processador3250U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00W5PG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR003AIX Laptop
Processador3700U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ0064PG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR0039IX Laptop
Processador3700U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00VWPG Laptop
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM000MIX Laptop
Processador5700U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR0037IX Laptop
Processador3700U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM000KIX Laptop
Processador5500U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
®