Ir para o conteúdo principal
DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO

Processador

Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.

Atlas de categorias
11.487 produtos
Características a mostrar na tabela

São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.

Especificações técnicas registadas dos produtos nesta página
Produto / modeloDahili Grafik Kartı VarlığıContagem de núcleosTemel Hız (GHz)Soket TipiL3 Önbellek (MB)Consumo de energia (TDP)Ação
Fujitsu Intel Xeon E5-2650 v3 3 GHz S26361-F3849-L350 10 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L350 Não 10 2,3 GHz LGA 2011-v3 25 MB 105 W
Fujitsu Intel Xeon E5-2623 v3 3 GHz S26361-F3849-L323 4 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L323 Não 4 3 GHz LGA 2011-v3 10 MB 105 W
Fujitsu Intel Xeon E5-2640 v3 6 GHz S26361-F3849-L340 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L340 Não 8 2,6 GHz LGA 2011-v3 20 MB 90 W
Fujitsu Intel Xeon E5-2620 v3 4 GHz S26361-F3849-L320 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L320 Não 6 2,4 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
Fujitsu Intel Xeon E5-2630 v3 4 GHz S26361-F3849-L330 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L330 Não 8 2,4 GHz LGA 2011-v3 20 MB 85 W
Fujitsu Intel Xeon E5-2609 v3 9 GHz S26361-F3849-L309 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemciS26361-F3849-L309 Não 6 1,9 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2697 v3 6 GHz 00KG039 14 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00KG039 Não 14 2,6 GHz LGA 2011-v3 35 MB 145 W
Lenovo Intel Xeon E5-2650 v3 3 GHz 81Y7118 10 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7118 Não 10 2,3 GHz LGA 2011-v3 25 MB 105 W
Lenovo Intel Xeon E5-2630 v3 4 GHz 81Y7116 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7116 Não 8 2,4 GHz LGA 2011-v3 20 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2690 v3 6 GHz 00KG038 12 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00KG038 Não 12 2,6 GHz LGA 2011-v3 30 MB 135 W
Lenovo Intel Xeon E5-2699 v3 3 GHz 00KG040 18 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00KG040 Não 18 2,3 GHz LGA 2011-v3 45 MB 145 W
Lenovo Intel Xeon E5-2640 v3 6 GHz 81Y7117 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7117 Sim 8 2,6 GHz LGA 2011-v3 20 MB 90 W
Lenovo Xeon E5-2620 v3 4 GHz 81Y7115 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7115 Não 6 2,4 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2670 v3 3 GHz 81Y7119 12 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7119 Sim 12 2,3 GHz LGA 2011-v3 30 MB 120 W
Lenovo Intel Xeon E5-2680 v3 5 GHz 81Y7120 12 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7120 Não 12 2,5 GHz LGA 2011-v3 30 MB 120 W
Lenovo Intel Xeon E5-2630L v3 00KG052 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00KG052 Não 8 1,9 GHz LGA 2011-v3 20 MB 55 W
Lenovo Intel Xeon E5-2603 v3 6 GHz 81Y7113 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7113 Não 6 1,6 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2609 v3 9 GHz 81Y7114 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci81Y7114 Não 6 1,9 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
HP ML350p Gen8 E5-2620v2 CPU Kit Bulk 1 GHz 709493-B21 6 Çekirdek LGA 2011 İşlemci709493-B21 BULK Não 6 2,1 GHz LGA 2011 (Socket R) 15 MB 80 W
Lenovo Intel Xeon E5-2630 v3 4 GHz 00FM009 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00FM009 Não 8 2,4 GHz LGA 2011-v3 20 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2609 v3 9 GHz 00FM007 6 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00FM007 Desconhecido 6 1,9 GHz LGA 2011-v3 15 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2640 v3 6 GHz 00FM022 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00FM022 Não 8 2,6 GHz LGA 2011-v3 20 MB 90 W
Lenovo Intel Xeon E5-2630 v3 4 GHz 00FM021 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00FM021 Não 8 2,4 GHz LGA 2011-v3 20 MB 85 W
Lenovo Intel Xeon E5-2640 v3 6 GHz 00FM010 8 Çekirdek LGA 2011-v3 İşlemci00FM010 Não 8 2,6 GHz LGA 2011-v3 20 MB 90 W