DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Cuidados pessoais
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Formatos HDR | Número de portas Ethernet | Família de processadores gráficos | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Sim | 4 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 360 mm | Preto, Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 500 | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Preto | ||
| 43,9 cm (17.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sim | 16 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Alienware | Kapaklı / 399,2 mm | Branco | ||
| 35,6 cm (14") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | DELL | Kapaklı / 326 mm | Cinza | ||
| 43,9 cm (17.3") | WVA | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | 8 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Alienware | Kapaklı / 399,2 mm | Branco | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | NGS | Desconhecido | Preto, Branco | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | Desconhecido | Cinza | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | Sim | Desconhecido | Windows 11 Home in S mode | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | HDR True Black 500 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 309,9 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Cinza | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | 8 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Alienware | Kapaklı / 356,2 mm | Cinza | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Não | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 5 | Desconhecido | 6 | Fujitsu | 482,5 mm | Preto, Aço inoxidável | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 64 GB | Desconhecido | Desconhecido | ChromeOS | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | Desconhecido | Intel® HD Graphics | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 361,3 mm | Prata | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Sağ-el / 129 mm | Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Cinza | ||
| 60,5 cm (23.8") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX550 | Sim | 2 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Lenovo | Desconhecido | Branco | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Cinza | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | Kapaklı / 357,4 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hama | Desconhecido | Branco | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | AMD Radeon Vega 8 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 6 | Lenovo | 100 mm | Preto | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pixels | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 6 GB | Sim | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Dolby Vision | 1 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Cinza | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sim | 4 GB | Sim | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | 1 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 1 TB | Sim | Desconhecido | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision, HDR True Black 500 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Cinza | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | 8 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Preto |
ASUS
ASUS TUF Dash FX516PE-HN025T 90NR0641-M01400 Laptop
Processadori7-11370H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB00DCMZ Laptop
Processadori7-1260P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Alienware
Alienware x17 R2 AWR2-7052 Laptop
Processadori9-12900HK
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
DELL
DELL Latitude 3420 3420_323381 Laptop
Processadori5-1145G7
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran14"
Alienware
Alienware x17 R2 AWR2-7045 Laptop
Processadori7-12700H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Vivobook T3300KA-LQ028WS 90NB0VC2-M00B30 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessadorN6000
RAM4 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL Latitude 5430 5430_320123 Laptop
Processadori7-1265U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Alienware
Alienware m15 R7 AWR7-7199 Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
ASUS
ASUS Chromebook CX1500CNA-BR0070 90NX03M2-M00770 Laptop
ProcessadorN3350
RAM4 GB
Armazenamento64 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 5430 5430_320122 Laptop
Processadori7-1265U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0GH007VUK 23.8 inç FHD i5-1240P 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori5-1240P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran23.8"
DELL
DELL Latitude 5430 5430_320121 Laptop
Processadori5-1245U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E5512 VFY:E5512MF7AMGB Laptop
Processadori7-1255U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V35s-07ADA 11HF004MIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processador3500U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
ASUS
ASUS ROG G513RM-HQ064W 90NR0845-M00470 Laptop
Processador6800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 5430 5430_320120 Laptop
Processadori5-1245U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG G513RC-HN007W 90NR08A5-M00230 Laptop
Processador6800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV0070GE Laptop
Processadori7-1260P
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC0017IX Mobil iş istasyonu Laptop
Processadori7-12800H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
®