DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Cuidados pessoais
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | MSI | Kapaklı / 358 mm | Preto | 2,38 kg | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Preto | 1,48 kg | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon 660M | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Preto | 1,5 kg | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Preto | 1,77 kg | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Origin Storage | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2022-07-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Play-Doh | Modeling clay playset / 254 mm | Multicolor | 741 g | 2022-07-10 |
MSI
MSI Gaming Vector GP66 12UGSO-618FR 9S7-154424-618 Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 21AH00CFFR Laptop
Processadori5-1235U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) 21CF004DFR Laptop
Processador6650U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) 21BV00AQFR Laptop
Processadori5-1235U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
®