DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Cuidados pessoais
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Preto, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 6 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza | 2,4 kg | 2022-05-02 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | AMD Radeon Graphics | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Cinza | 2,1 kg | 2022-05-02 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3050 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Desconhecido | Desconhecido | 661 g | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Areia, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Preto, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Preto, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Cinza, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 2560 x 1440 pixels | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | MSI | Kapaklı / 358 mm | Preto | 2,38 kg | 2022-05-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sim | 4 GB | Sim | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | Preto | 2,25 kg | 2022-05-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Cover + keyboard | Azul, Multicolor | Desconhecido | 2022-05-01 |
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB004FUK Laptop
Processadori5-12500H
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16ALC7 82RA0013UK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processador5500U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Gaming GP66 12UH-449UK Vector Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 82K2000EPG Laptop
Processador5600H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
®