DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
NAS
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Processador | Capacidade de RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 4 | Desconhecido | ARM11 | 2 GB | Desconhecido | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 4 | Desconhecido | ARM11 | 2 GB | Desconhecido | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 4 | Desconhecido | ARM11 | 2 GB | Desconhecido | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 4 | Desconhecido | ARM11 | 2 GB | Desconhecido | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TS-453A 8 GB TS-453A-8G-12TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-8TB-REDPRO NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-4TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-24TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-20TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-16TB-REDPRO NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-453A 4 GB TS-453A-4G-12TB-SEAEN NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-8TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-6TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-4TB-REDPRO NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-4TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-2TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-12TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G-10TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-8TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-6TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-4TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-2TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-12TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G-10TB-RED NAS
ProcessadorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®