DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Escritório
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Marca | Cor | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto, Prata | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Branco | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Prata | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 200 cm / 2,01 m (79") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / NetCast OS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 3 | NetCast OS | 1 | 3 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | Desconhecido | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Prata | 2015 / 2015-04-17 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-16 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-16 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-16 | ||
| 81,3 cm (32") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | Desconhecido | LG | Preto | 2015 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Metalik | 2015 / 2015-04-16 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 3 | 2,0 / WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-14 | ||
| 2,01 m (79") | LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | WebOS | 1 | 2 | LG | Preto | 2015 / 2015-04-14 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 4 | 5,0 / Android TV | 1 | Desconhecido | Sony | Prata | 2015 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Grundig | Preto | 2015 / 2015-04-14 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Sony | Preto | 2015 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixels | 120 Hz | 3 | Roku OS | Desconhecido | 1 | TCL | Preto | 2015 / 2015-04-12 | ||
| 109,2 cm (43") | LCD | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Preto | 2015 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Preto | 2015 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Grundig | Preto | 2015 / 2015-04-14 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Desconhecido | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Prata | 2015 / 2015-04-14 |
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
Grundig
TCL
Sony
Sony
Grundig
Samsung
®