DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Servidor
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Processador | Frequência suportada do processador | Capacidade de memória | Tipo de memória interna | Capacidade total de armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| G1620 | Desconhecido | 32 GB | DDR3-SDRAM | 500 GB | ||
| E5-2420V2 | 2,7 GHz | 384 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2403V2 | 1,8 GHz | 192 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2420V2 | 2,7 GHz | 384 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E3-1220V2 | 3,5 GHz | 32 GB | DDR3L-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2620V2 | 2,6 GHz | 768 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2407V2 | 2,4 GHz | 384 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2420V2 | 2,7 GHz | 384 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2407V2 | 2,4 GHz | 192 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2420V2 | 2,7 GHz | 192 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2420V2 | 2,7 GHz | 192 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2407V2 | 2,4 GHz | 192 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2620V2 | 2,6 GHz | 16 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2620V2 | 2,6 GHz | 768 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E5-2407V2 | 2,4 GHz | 384 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E3-1220V2 | 3,5 GHz | 32 GB | DDR3-SDRAM | 2 TB | ||
| E3-1220V2 | 3,5 GHz | 32 GB | DDR3-SDRAM | 1 TB |
DELL
DELL PowerEdge T110 II BECT12B2BPS Server
ProcessadorG1620
RAM2 GB
Armazenamento500 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge T110 II 58259096 Server
ProcessadorE3-1220V2
RAM8 GB
Armazenamento2 TB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R210 II 58259283 Server
ProcessadorE3-1220V2
RAM8 GB
Armazenamento2 TB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL PowerEdge R210 II 58260026 Server
ProcessadorE3-1220V2
RAM4 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNão disponível
®