Ir para o conteúdo principal
DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO

Tablet

Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.

Atlas de categorias
21.707 produtos
Características a mostrar na tabela

São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.

Especificações técnicas registadas dos produtos nesta página
Produto / modeloTamanho do ecrãResolução do ecrãCapacidade de RAMNúmero de portas EthernetNúmero de portas USB 2.0EkranDahili HafızaRAMProcessadorBataryaAção
Lenovo ThinkPad X60 UU047ND TabletUU047ND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7, 5 Horas
Lenovo ThinkPad X60 UU047NI TabletUU047NI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7, 5 Horas
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH TabletUU047NH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7, 5 Horas
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH TabletUU047NH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™ Duo 7, 5 Horas
Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL TabletVFY:T4215-01NL 30,7 cm (12.1") 1024 x 600 pixels 80 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 80 GB 1 GB / 4 GB Intel® Core™2 Duo 7, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU TabletUP99GNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU TabletUP0ADNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI TabletUP0ADNI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND TabletUP0ADND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH TabletUP0ADNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet90NGVA11D13A46UCA0NT 17,8 cm (7") Desconhecido 60 GB 2 3 17,8 cm (7") 60 GB 0,5 GB Intel® Celeron® 2 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH TabletUP1CLNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI TabletUP1CLNI 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH TabletUP1CLNH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF TabletUP1CLBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 1 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW TabletUP1CNSW 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW TabletUP1CNSW 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE TabletUP06TDE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK TabletUP05GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK TabletUP02CDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK TabletUP02GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK TabletUP03GDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK TabletUP04CDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6 Horas
Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK TabletUP06SDK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 pixels 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3 Horas
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047ND Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047ND Tablet
ProcessadorIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NI Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NI Tablet
ProcessadorIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
ProcessadorIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
Lenovo ThinkPad X60 UU047NH Tablet
ProcessadorIntel® Core™ Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Fujitsu Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL Tablet
Fujitsu LIFEBOOK T4215 VFY:T4215-01NL Tablet
ProcessadorIntel® Core™2 Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP99GNU Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNU Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNI Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADND Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP0ADNH Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
ASUS ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet
ASUS R2H-BH077T, BE 90NGVA11D13A46UCA0NT Tablet
ProcessadorIntel® Celeron®
RAM0,5 GB
Ekran7"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNI Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLNH Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CLBF Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM1 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP1CNSW Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06TDE Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP05GDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02GDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04CDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SDK Tablet
ProcessadorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Examinar →