DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-01-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Negru | 110,3 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 2 | Grundig | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-01-14 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Aur | 115 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R9 270X | 1 | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | Necunoscut | 2013-10-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Albastru | 115 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Necunoscut | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 71 mm | Alb | 135 g | 2015 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Necunoscut | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 71 mm | Negru | 135 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 960 x 540 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 74,6 mm | Alb | 144 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 960 x 540 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 74,6 mm | Negru | 144 g | 2015 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R7 260X | 1 | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negru | Necunoscut | 2013-10-12 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R7 240 | 1 | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negru | Necunoscut | 2013-10-12 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 1,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Negru | 110,3 g | 2015 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 1,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Argintiu | 110,3 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,7 mm | Alb | 123 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,7 mm | Argintiu | 123 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,7 mm | Negru | 123 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,7 mm | Aur | 123 g | 2015 |
Sony
LG
Grundig
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®