DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Familia de procesori grafic | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Bestway | Şişirilebilir / 260 mm | Necunoscut | 109 g | 2022-12-14 | ||
| 124,5 cm (49") | LED / VA | 5120 x 1440 pixeli | Necunoscut | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | High Dynamic Range (HDR) 1000, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-12-14 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | 1 | AMD Radeon Graphics | 1 | Indisponibil | Nu | Da | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Negru | 1,7 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 170 mm | Negru | Necunoscut | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 170 mm | Negru, Bronz | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 149,6 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Bestway | Şişirilebilir / 240 mm | Necunoscut | 63 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 170 mm | Negru, Bronz | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 74,8 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Bestway | 340 mm | Necunoscut | 3,65 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 170 mm | Negru, Bronz | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ATGBICS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ATGBICS | 13,5 mm | Argintiu | 100 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ATGBICS | 13,4 mm | Argintiu | 20 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | XPG | 40 mm | Necunoscut | 147,32 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3M | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Conceptronic | 80 mm | Gri | 232 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Conceptronic | 30 mm | Negru | 19 g | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 180 mm | Negru | 3 kg | 2022-12-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Conceptronic | 46 mm | Negru | 58 g | 2022-12-14 |
Lenovo
Lenovo V15 G3 ABA 82TV0066GE Dizüstü Bilgisayar
Procesor5425U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
QNAP
QNAP TS-464-4G/8TB-IW NAS Depolama Sunucuları
ProcesorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/56TB-REDPRO NAS Depolama Sunucuları
ProcesorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/40TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
ProcesorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/16TB-REDPRO NAS Depolama Sunucuları
ProcesorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
ATGBICS
XPG
XPG
Conceptronic
QNAP
QNAP TS-453E-8G/8TB-REDPLUS NAS Depolama Sunucuları
ProcesorJ6412
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
®