DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Formate HDR | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Culoare | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Negru | 2016 / 2016-02-20 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 1 | Samsung | Negru | 2016 / 2016-02-18 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Negru | 2016 / 2016-02-18 | ||
| 109 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 1 | Salora | Alb | 2016 / 2016-01-06 | ||
| 189,3 cm / 189,2 cm (74.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | 16 GB | Da | 4 | Android TV | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Android TV | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Nu | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | Necunoscut | 2 | LG | Negru | 2016 / 2016-02-18 | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Argintiu | 2016 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 123,2 cm / 124,5 cm (49") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Argintiu | 2016 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Android TV | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 109 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 1 | Salora | Negru | 2016 / 2016-01-06 | ||
| 163,9 cm / 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Android TV | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Sony | Negru | 2016 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Android TV | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Sony | Negru, Argintiu | 2016 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,0 / WebOS | 1 | Necunoscut | 2 | LG | Metalik | 2016 / 2016-02-18 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LCD | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Android TV | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Sony | Negru, Argintiu | 2016 |
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Salora
Sony
Sony KD75XD8505 189,2 cm (74.5") 4K Ultra HD Smart Wi-Fi Siyah TV
Stocare16 GB SSD
Ekran74.5"
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Salora
LG
®