DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Culoare | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | 2 | Sharp | Negru | 2014 / 2014-02-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 2 | Necunoscut | 1 | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 177,8 cm (70") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | 2 | Sharp | Negru | 2014 / 2014-02-28 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 2 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 3 | LG | Gri | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Argintiu | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Argintiu | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | 2 | Necunoscut | 1 | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Negru | 2014 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 106,7 cm / 106,7 cm (42") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Argintiu | 2014 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Negru | 2014 | ||
| 127 cm (50") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hisense | Negru | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Gri | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 98 cm / 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Negru | 2014 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Negru | 2014 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Argintiu | 2014 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 2 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-27 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 3 | WebOS | Necunoscut | 3 | LG | Argintiu | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 2 | Necunoscut | 1 | 1 | LG | Negru | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | Necunoscut | 50 Hz | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Metalik | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Gri | 2014 / 2014-02-26 |
Sharp
LG
Sharp
LG
LG
LG
LG
LG
Sony
Hisense
LG
LG
LG
Sony
LG
LG
LG
LG
LG
®