DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,7 cm (54.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 240 Hz | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 48,3 cm (19") / 49 cm | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Salora | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Salora | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Salora | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Salora | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 139,7 cm (55") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1060 | 2 | 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Çok renkli | 689 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 81,3 cm (32") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1060 | 1 | 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Negru | 737 g | 2016 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-05 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1060 | 1 | 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru, Alb | 556 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon RX 460 | 1 | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negru, Roșu | Necunoscut | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | 280 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon RX 480 | 1 | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | Necunoscut | 2016 / 2016-08-16 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon RX 470 | 1 | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | Necunoscut | 2016 / 2016-08-16 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Salora | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon RX 480 | 1 | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru, Portocaliu | Necunoscut | 2016 / 2016-08-13 |
Sony
Salora
Salora
Salora
Salora
Samsung
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Sharp
Salora
Sony
®