DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Număr porturi Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 cm (24") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | BenQ | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-26 | ||
| Necunoscut | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | BenQ | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 960 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2015 / 2015-09-01 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2015 / 2015-08-28 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-26 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2015 / 2015-08-24 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru, Gri | Necunoscut | 2011 / 2011-05-26 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Haier | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-26 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | Necunoscut | 512 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 15 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Bar / 76 mm | Portocaliu | 190 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1612 x 720 Piksel | Necunoscut | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 15 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Bar / 76 mm | Roșu | 188,8 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GT 730 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | MSI | Necunoscut | Necunoscut | 250 g | 2015 / 2015-08-23 | ||
| 106,7 cm (42") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hisense | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 980 Ti | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 6 GB | ASUS | Necunoscut | Negru, Roșu | Necunoscut | 2015 / 2015-08-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2015 / 2015-08-23 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | MSI | Necunoscut | Negru, Alb | 534 g | 2015 / 2015-08-23 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 3 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2011 / 2011-05-23 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-23 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-05-22 |
BenQ
LG
Samsung
Haier
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0066UA 512 GB 8 GB RAM Turuncu Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola moto g05 PBA10011UA 256 GB 8 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.67"
Hisense
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Sharp
Sharp
®