DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 Piksel | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 66 mm | Alb | 126 g | 2014 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 Piksel | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 66 mm | Negru | 126 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 Piksel | Necunoscut | 4 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 66,5 mm | Alb | 133 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7870 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | AMD | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | 672 g | 2012-11-23 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 Piksel | Necunoscut | 4 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 66,5 mm | Negru | 133 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 Piksel | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 59,4 mm | Alb | 114 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 Piksel | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 59,4 mm | Negru | 114 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | IPS | 320 x 240 Piksel | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 61,1 mm | Negru | 106 g | 2014 / 2014-01-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Necunoscut | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 81,6 mm | Argintiu | 177 g | 2014 / 2014-01-19 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | 32 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 79,2 mm | Roz | 168 g | 2014 |
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
LG
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG D160 5 GB LGD160.ADEUWH 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8210
Ekran3.5"
Samsung
LG
LG D160 5 GB LGD160.ADEUBK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8210
Ekran3.5"
Samsung
Samsung
LG
LG E435 5 GB LGE435.ADEUBK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
®