DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Familia de procesori grafic | Număr porturi Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2008 / 2008-09-14 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 / 2008-09-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 680 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2012-09-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 / 2008-09-14 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,8 mm | Roșu | 130 g | 2013 / 2013-06-15 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Brother | Necunoscut | Portocaliu | Necunoscut | 2008 / 2009-05-15 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 88 mm | Negru | 199 g | 2013 / 2013-06-15 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 58,5 mm | Alb | 102,5 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | CLUB3D | Necunoscut | Necunoscut | 672 g | 2012-09-03 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 58,5 mm | Negru | 102,5 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 63,1 mm | Alb | 118 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru, Bordo | Necunoscut | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 62,2 mm | Alb | 103 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 62,2 mm | Negru | 103 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7950 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 3 GB | AMD | Necunoscut | CLUB3D | Necunoscut | Necunoscut | 672 g | 2012-09-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64,7 mm | Alb | 125,5 g | 2013 / 2013-06-14 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64,7 mm | Negru | 125,5 g | 2013 / 2013-06-14 |
Grundig
Grundig
Grundig
Sony
Sony
Brother
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
LG
LG
®