DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-09-24 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | iiyama | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 80,5 mm | Alb | 180 g | 2013 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Gri | Necunoscut | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-09-21 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD6670 | 1 | Necunoscut | 2 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negru | Necunoscut | 2012-07-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Sony | Bar / 61,8 mm | Roz | 115,7 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Sony | Bar / 61,8 mm | Negru | 115,7 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Sony | Bar / 65 mm | Roz | 120 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2007 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD6670 | 1 | Necunoscut | 1 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru, Albastru, Gri | Necunoscut | 2012-07-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 11,9 cm (4.7") | TFT | 960 x 540 Piksel | 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | LG | 68,2 mm | Negru | 125 g | 2012 / 2012-12-29 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 59 mm | Negru | 107 g | 2012 / 2012-12-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 |
Samsung
iiyama
Samsung
Sony
LG
LG
LG
LG
Samsung
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB A 0,5 GB 4 GB 1530 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.5"
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB A 0,5 GB 4 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7227A
Ekran3.5"
Sony
JVC
Sony
JVC
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
Sharp
JVC
®