DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Termal modül | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 4,1 / QNAP QTS | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 102 mm | Aluminiu, Negru | 1,74 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Albastru | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Tastatură | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Tastatură | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| 12,7 cm (5") | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | Windows 10 Pro for Workstations | 2 | Necunoscut | NVIDIA Quadro RTX 4000 | Da | 8 GB | GDDR6 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | 386 mm | Negru | 10,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | G/Ç kartı | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Tastatură | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 4,1 / QNAP QTS | 4 | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Aluminiu, Negru | 14,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Tastatură | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| 43,94 cm / 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 256 GB | 1 | Nu | 1 | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Da | 6 GB | GDDR6 | Da | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Haier | Kapaklı / 395 mm | Argintiu | 2,5 kg | 2022-11-13 | ||
| 20,3 cm (8") | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Ekran | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Haier | 288 mm | Negru | 4,3 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Haier | 590 mm | Negru | 8,5 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 4,1 / QNAP QTS | 4 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 257 mm | Aluminiu, Negru | 5,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Haier | 590 mm | Negru | 8,5 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Haier | 590 mm | Negru | 8,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | Windows 11 Pro | 2 | Necunoscut | NVIDIA Quadro RTX 4000 | Da | 8 GB | GDDR6 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | 386 mm | Negru | 10,2 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Candy | 455 mm | Alb | 10,3 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Candy | 455 mm | Alb | 10,6 kg | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 4,1 / QNAP QTS | 4 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 180 mm | Aluminiu, Negru | 3,65 kg | 2022-11-13 |
ASUS
ASUS
QNAP
QNAP TS-253 Pro TS-253 PRO-8G/6TB-RED NAS Depolama Sunucuları
ProcesorIntel® Celeron®
RAM8 GB
ASUS
ASUS
ASUS
HP
HP Z4 G4 9EM10UPABA çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorW-2235
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA Quadro RTX 4000
QNAP
QNAP TS-EC1280U RP TS-EC1280U-RP/72TB-RED PRO NAS Depolama Sunucuları
ProcesorE3-1200V3
RAM4 GB
Haier
Haier Thunderobot 911 Plus Pro SD 6932066304546 Laptop
Procesori5-11400H
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran17.3"
Haier
QNAP
QNAP TS-653 Pro TS-653 PRO-2G/30TB-RED NAS Depolama Sunucuları
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Haier
Haier
HP
HP Z4 G4 7UA06UCABA çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorW-2123
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA Quadro RTX 4000
QNAP
QNAP TS-453 Pro TS-453 PRO-8G/12TB-RED NAS Depolama Sunucuları
ProcesorIntel® Celeron®
RAM8 GB
®