DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Nerf | Necunoscut | Multicolor | 425 g | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Manhattan | 900 mm | Negru | 4,14 kg | 2022-11-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 128 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | 1 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 294,6 mm | Gri | 1,4 kg | 2022-11-11 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Ariston | Tank (su depolama) | Alb | 16 kg | 2022-11-11 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 517 mm | Negru | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Fujitsu | Baterie | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Manhattan | 42 mm | Negru | 62 g | 2022-11-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | 58 mm | Negru | 256 g | 2022-11-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | Da | Da | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | 6 GB | GDDR6 | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 358 mm | Negru | 1,8 kg | 2022-11-11 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru | 149 g | 2022-11-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Daewoo | Necunoscut | Negru, Portocaliu | 6,5 kg | 2022-11-13 | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Klasör) / 309 mm | Negru | 1,01 kg | 2022-11-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-11-13 |
Nerf
HP
ASUS
ASUS BR1100FKA-BP1201RA 90NX03A1-M00EJ0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcesorN6000
RAM8 GB
Stocare128 GB SSD
Ekran11.6"
MSI
MSI Stealth 15M B12UE 9S7-15B111-010 Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U9312X VFY:U9X12MF7ARHU Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1265U
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran13.3"
®