DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Negru, Transparan | 50 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | 1,25 kg | 2022-10-31 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 30 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 89 mm | Necunoscut | 30 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Ernitec | 229,1 mm | Negru | 400 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | 1,25 kg | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 40 g | 2022-10-31 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 pixeli | 512 GB | Da | Necunoscut | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 296 mm | Gri | 1,2 kg | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 40 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 88 mm | Necunoscut | 40 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 60 g | 2022-10-31 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Gri | 1,4 kg | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 60 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Cellularline | 36,5 mm | Negru | 133 g | 2022-10-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Negru, Galben | 40 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 90 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Cellularline | 80 mm | Negru | 143 g | 2022-10-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 72 mm | Negru, Alb | 50 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 40 g | 2022-10-31 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 323 mm | Gri | 1,4 kg | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Capture | 74 mm | Necunoscut | 40 g | 2022-10-31 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Cellularline | 30 mm | Negru | 174 g | 2022-10-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | Gri | 1,7 kg | 2022-10-31 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3002VMB Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12500T
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q 11MY006GFR Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-11400T
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT001RMB Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX003DMB Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Cellularline
Cellularline
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH00BMMB Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Cellularline
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ00BNFR Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
®