DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hasbro Gaming | Necunoscut | Necunoscut | 801 g | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hasbro | Necunoscut | Multicolor | 120 g | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB GB | Necunoscut | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Da | 8 GB | Da | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | 2 | Necunoscut | Lenovo | 205 mm | Negru | 14 kg | 2022-05-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | AMD Radeon Graphics | 1 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Gri | 1,65 kg | 2022-05-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Gri | 1,5 kg | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | Windows 11 Pro | NVIDIA T400 | Da | 4 GB | Da | 2 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 86 mm | Negru | 3,6 kg | 2022-05-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Gri | 1,65 kg | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 316,7 mm | Gri | 1,45 kg | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hasbro Gaming | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hasbro Gaming | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB GB | Necunoscut | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Da | 8 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | Necunoscut | Lenovo | 211 mm | Negru | 17 kg | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB GB | Necunoscut | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Da | 12 GB | Da | 2 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 86 mm | Negru | 3,6 kg | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Placă de bază | Multicolor | Necunoscut | 2022-05-28 |
Hasbro
Lenovo
Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC01M1IX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5700G
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR00CYIX Laptop
Procesor3250U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R700AFIX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1000MUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12600
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA T400
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802S7IX Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14IAL7 82QE00A9IX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S200BGIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700K
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1001DUS çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori9-12900
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
®