DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | 56,5 mm | Alb | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Negru | 1,7 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Acer | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixeli | 1500 MB | Necunoscut | Necunoscut | Wear OS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 40,4 mm | Necunoscut | 28,7 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Necunoscut | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Acer | 295 mm | Necunoscut | 830 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1000 | Da | 8 GB | Nu | 1 | Necunoscut | Indisponibil | 4 | Necunoscut | Lenovo | 170 mm | Negru | 9,8 kg | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixeli | 1500 MB | Necunoscut | Necunoscut | Wear OS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 45,4 mm | Necunoscut | 46,5 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Pasif tutucu | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Necunoscut | Alb | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | EMSA | Necunoscut | Gül | 193 g | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixeli | 1500 MB | Necunoscut | Necunoscut | Wear OS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 45,4 mm | Necunoscut | 46,5 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | 34 mm | Negru | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | Windows 11 Pro | NVIDIA T1000 | Da | 8 GB | Da | 2 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 86 mm | Negru | 3,6 kg | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixeli | 1500 MB | Necunoscut | Necunoscut | Wear OS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 45,4 mm | Necunoscut | 46,5 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | 100 mm | Negru, Argintiu | 132 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | 80 mm | Negru, Metalik | 126 g |
Lenovo
Lenovo V15 G3 IAP 82TT000EUK Dizüstü Bilgisayar
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 SM-R905FZSADBT Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.2"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P358 Tower 30GL0047UK çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5845
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA T1000
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 Pro SM-R920NZKADBT Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 Pro SM-R925FZTADBT Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1003GUK çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA T1000
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 Pro SM-R925FZKADBT Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
®