DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Familia de procesori grafic | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | 60 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | De’Longhi | 205 mm | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Da | 4 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 64 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 398,5 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon RX 6750 XT | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | 60 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | Hoparlör / 60 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Brother | Original | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Securepoint | Masaüstü / 210 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | Hoparlör / 60 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 64 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 356 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Nu | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Da | 4 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 125 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 128 GB | Necunoscut | 1 | Linux | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 600 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 255 karakterler | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 125 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| 6,78 cm (2.67") | Necunoscut | Necunoscut | 128 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 400 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 750 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | ||
| 6,78 cm (2.67") | Necunoscut | Necunoscut | 128 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Brother | 400 mm |
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 F0G4001QIX 27 inç QHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran27"
Brother
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G300F2PG 23.8 inç FHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
Securepoint
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G300ESPG 23.8 inç FHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
MSI
MSI Gaming GF63 11UC-861XES Thin Laptop
Procesori7-11800H
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G300DLPG 23.8 inç FHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY00BLPB Laptop
Procesor5600H
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G300D5IX 23.8 inç FHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G3003RIX 23.8 inç FHD i5-11400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-11400T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
Brother
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IOB6 F0G3003QIX 23.8 inç FHD i7-11700T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori7-11700T
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
®