DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Gri | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips by Signify | 6 mm | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 750 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Lenovo | 170 mm | Gri | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 170 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | MSI | 305 mm | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Da | 8 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 90 mm | Gri | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Spin Master | Rubik küpü | Multicolor | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips by Signify | 6 mm | Necunoscut | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 10 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Negru | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 3072 x 1440 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 410,9 mm | Gri | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1366 x 768 pixeli | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | 2 | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | Gri | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | AMD Radeon RX 5500M | Da | 4 GB | Da | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | 1 | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 359 mm | Negru | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 3840 x 2400 pixeli | 1 TB | Da | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Gri | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | Negru | ||
| 68,6 cm (27") | SS-IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Necunoscut | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Gorenje | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Necunoscut | Lenovo | 93 mm | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1200 | Da | 4 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | Negru | ||
| 54,5 cm (21.4") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX001MIX Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Philips by Signify
Lenovo
Lenovo ThinkStation P348 30EQ022PIX çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-11500
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 30FM000YIX çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12600K
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 30FA000JIX çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700T
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Philips by Signify
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) 21BV006PIX Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkBook Plus G3 IAP 21EL000FIX Laptop
Procesori5-12500H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
MSI
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD004JIX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (Intel) 21C3000DIX Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11T80029IX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D8000MIX Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12800H
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
®