DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Număr porturi Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | Da | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | 6 GB | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Negru | 2,3 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Da | Da | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | 4 GB | GDDR6 | 1 | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gri | 1,59 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® MX110 | Da | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | GDDR5 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Negru | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti | Da | Da | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | 6 GB | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Negru | 2,3 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| 17 cm (6.7") | LCD | 2388 x 1080 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 11 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Honor | Bar / 74,7 mm | Albastru | 177 g | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Da | Da | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | 4 GB | GDDR6 | 1 | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gri | 1,59 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | Da | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | 6 GB | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Negru | 2,3 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® MX110 | Da | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | GDDR5 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q | Da | Da | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | 4 GB | GDDR5 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 358 mm | Gri | 1,8 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022-05-10 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 128 GB | 1 | Windows 10 Home in S mode | Indisponibil | Nu | Da | AMD Radeon R5 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Gri | 1,6 kg | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-10 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | Necunoscut | 64 GB | Necunoscut | Windows 10 Pro | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 249 mm | Gri | 610 g | 2022-05-10 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Gri | 1,67 kg | 2022-05-10 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® Iris Plus Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 322,4 mm | Gri | 1,4 kg | 2022-05-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | StarTech.com | 110 mm | Necunoscut | 26 g | 2022-05-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-10 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | Windows 10 Pro | Indisponibil | Nu | Da | Intel® Iris Plus Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,3 mm | Gri | 1,35 kg | 2022-05-10 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Gri | 1,6 kg | 2022-05-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Çerçeve | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-10 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Alt kasa | Necunoscut | Necunoscut | 2022-05-10 |
Lenovo
Lenovo Legion Y540-15IRH 81SX005FPG Laptop
Procesori7-9750H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Precision 3570 2HFN8 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00T7IX Laptop
Procesori3-8145U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion Y540-15IRH 81SX005EPG Laptop
Procesori7-9750H
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00E5IX Laptop
Procesor5405U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
Honor
DELL
DELL Precision 3570 6M9N5 Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion Y540-15IRH 81SX005CPG Laptop
Procesori7-9750H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00E2IX Laptop
Procesori3-8145U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S540-15IWL GTX 81SW001GIX Laptop
Procesori7-8565U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00E4IX Laptop
Procesor4205U
RAM4 GB
Stocare500 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-14AST 81ST0024PG Laptop
ProcesorA9-9425
RAM4 GB
Stocare128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00E1IX Laptop
Procesori3-8145U
RAM8 GB
Stocare128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad D330-10IGM 81H300GTPG Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcesorN4000
RAM4 GB
Stocare64 GB SSD
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IWL 81MV00E0IX Laptop
Procesor4205U
RAM4 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Yoga S740-14IIL 81RS001FIX Laptop
Procesori5-1035G4
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
StarTech.com
Lenovo
Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q900CEPG Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1065G7
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-14IWL 81MU006HIX Laptop
Procesori3-8145U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
®