DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi Ethernet | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Lavanta | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 11 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Alb | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 12 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Grafit | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 12 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Grafit | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Qualcomm Adreno GPU | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Verde | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Albastru | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Qualcomm Adreno GPU | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Mercan | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Qualcomm Adreno GPU | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Albastru | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Qualcomm Adreno GPU | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Mov | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Targus | 200 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Targus | 200 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Targus | 200 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Targus | 200 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Dahua Technology | Masaüstü/Duvara Monte / 77,4 mm | Albastru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Da | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | Da | 16 GB | Da | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | DisplayHDR True Black 1000 | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Da | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Da | 12 GB | Da | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | DisplayHDR True Black 1000 | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 359 mm | Platină, Gri, Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Da | 8 GB | Da | GDDR7 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Kapaklı / 363 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Targus | 200 mm | Negru |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB ZEN GREEN 84A9001QUK Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB MOODY BLUE 84A9001JUK Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB RAD CORAL 84A9001LUK Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB CHILL BLUE 84A9001GUK Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IP VIBE 14 SDX1 8/256GB DREAMYVIOLET 84A9001HUK Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran14"
Philips
Dahua Technology
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WGK-262XESY Laptop
Procesor8940HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Raider 16 MAX HX B2WI-499ESY Laptop
Procesor290HX Plus
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Crosshair 16 HX E14WGK-233XESY Laptop
Procesori7-14650HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-229XESY Laptop
Procesor275HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Cyborg 15 Max C13WFO-1001XESY Laptop
Procesori7-13620H
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Crosshair 16 HX E14WGK-232XESY Laptop
Procesori9-14900HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WFK-265XESY Laptop
Procesor8940HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Crosshair A16 HX E8WFK-264XESY Laptop
Procesor8840HX
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
®