DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Aluminiu, Negru | 22,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Aluminiu, Negru | 22,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Aluminiu, Negru | 15,3 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Aluminiu, Negru | 15,3 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | 1 | QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,3,5 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Indisponibil | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 12,7 kg | 2020-08-28 | ||
| 2,51 TB | Necunoscut | Windows 10 | 1 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Da | 8 GB | Da | Necunoscut | ASUS | 262 mm | Gri | 23 kg | Necunoscut | ||
| 1,51 TB | 1 | Windows 10 | 1 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Da | 8 GB | Da | Necunoscut | ASUS | 104 mm | Gri | 6,38 kg | Necunoscut | ||
| Necunoscut | 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | 1 | 4,4,0 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Aluminiu, Negru | 15,3 kg | 2020-08-28 | ||
| 1,51 TB | 2 | Windows 10 Home | 2 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 530 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Da | 8 GB | Da | GDDR5X | MSI | 191,7 mm | Negru, Roșu | 4 kg | Necunoscut | ||
| Necunoscut | 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | 1 | QNAP Turbo System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | 1 | QNAP Turbo System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 442,5 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | 1 | 4,4,0 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Aluminiu, Negru | 15,3 kg | 2020-08-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 481 mm | Negru | Necunoscut | 2020-08-28 |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 8 GB TS-1886XU-RP-D1622-8G/72TB-GOLD NAS
ProcesorD-1622
RAM8 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP TVS-2472XU-RP 8 GB TVS-2472XU-RP-I5-8G/384TB-TOSH NAS
Procesori5-8500
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 8 GB TS-1886XU-RP-D1622-8G/144TB-TOSH NAS
ProcesorD-1622
RAM8 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 4 GB TS-1886XU-RP-D1602-4G/48TB-GOLD NAS
ProcesorD-1602
RAM4 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 4 GB TS-1886XU-RP-D1602-4G/96TB-GOLD NAS
ProcesorD-1602
RAM4 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 4 GB TS-1886XU-RP-D1602-4G/168TB-TOSH NAS
ProcesorD-1602
RAM4 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 4 GB TS-1886XU-RP-D1602-4G/120TB-TOSH NAS
ProcesorD-1602
RAM4 GB
GrafikIndisponibil
QNAP
QNAP TS-1886XU-RP 4 GB TS-1886XU-RP-D1602-4G/144TB-TOSH NAS
ProcesorD-1602
RAM4 GB
GrafikIndisponibil
ASUS
ASUS ROG GT51CH-0051A77KGXT Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM32 GB
Stocare2,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
ASUS
ASUS ROG G20CI-0011A770GXT Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stocare1,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
QNAP
QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP R2 8 GB TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2/256TB-EXOS NAS
ProcesorE3-1246V3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
MSI
MSI Vortex G65VR 6RF-081TW PC (VORTEX G65VR-081) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM64 GB
Stocare1,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
QNAP
QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP R2 16 GB TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2/256TB-EXOS NAS
ProcesorE3-1246V3
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP R2 16 GB TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2/72TB-GOLD NAS
ProcesorE3-1246V3
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP R2 16 GB TVS-EC1580MU-SAS-RP-16G-R2/36TB-GOLD NAS
ProcesorE3-1246V3
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP
QNAP
®