DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | 2 | QNAP | NAS / 102 mm | Gri | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 169 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | 4 | QNAP | NAS / 482 mm | Necunoscut | 11,8 kg | 2019-03-17 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 13 kg | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | 4 | QNAP | NAS / 481 mm | Necunoscut | 15,4 kg | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,2 / QNAP Turbo System | 1 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 73 mm | Gri, Alb | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 630 | Necunoscut | QNAP | NAS / 292,8 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 2 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 180 mm | Aur | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 170 mm | Negru | 2,33 kg | 2019-03-17 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 105 mm | Negru, Albastru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 2 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 180 mm | Aur | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | 4 | QNAP | NAS / 482 mm | Necunoscut | 10,9 kg | 2019-03-17 | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 105 mm | Negru, Albastru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 169 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Necunoscut | 4 | QNAP | NAS / 481 mm | Necunoscut | 14,2 kg | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminiu, Negru | 11,3 kg | 2019-03-17 | ||
| Necunoscut | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | NAS / 169 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 439 mm | Aluminiu, Negru | Necunoscut | 2019-03-17 | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Necunoscut | QNAP | NAS / 105 mm | Negru, Albastru | Necunoscut | 2019-03-17 |
QNAP
QNAP
QNAP TS-431X2 NAS Masaüstü Annapurna Labs AL314 2 GB DDR3 40 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcesorAnnapurna Labs
RAM2 GB
QNAP
QNAP
QNAP TS-1253BU-RP 72 TB TS-1253BU-RP-4G + 12X ST6000NE0023 NAS
ProcesorJ3455
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-882 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-453B 4 GB TS-453B-4G + 4X ST140000VN0008 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 4 GB TS-453BU-RP-8G + 4X ST4000VN008 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-253B 4 GB TS-253B-4G + 2X ST12000NE0008 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 4 GB TS-453BU-RP-4G + 4X ST3000VN007 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-253B 4 GB TS-253B-4G + 2X ST6000NE0023 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 8 GB TS-453BU-RP-4G + 4X ST4000VN008 NAS
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-431X2 NAS Masaüstü Annapurna Labs AL314 2 GB DDR3 56 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcesorAnnapurna Labs
RAM2 GB
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-1253BU 144 TB TS-1253BU-4G + 12X ST12000NE0007 NAS
ProcesorJ3455
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-431X2 NAS Masaüstü Annapurna Labs AL314 2 GB DDR3 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcesorAnnapurna Labs
RAM2 GB
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 4 GB TS-453BU-RP-8G + 4X ST14000NE0008 NAS
ProcesorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-253B 8 GB TS-253B-8G + 2X ST12000NE0008 NAS
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
®