DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Casă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Formate HDR | Număr porturi USB 2.0 | Număr porturi Ethernet | Marca | Culoare | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Tizen | Quantum HDR | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 190,5 cm (75") | OLED | 3840 x 2160 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | Necunoscut | 2 | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Tizen | Quantum HDR | 1 | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 32 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Nu | 3 | 7 / VIDAA | Necunoscut | 2 | 1 | United | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-06-10 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | Necunoscut | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Necunoscut | LG | Negru | 2025 / 2025-06-07 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 120 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Titan OS | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 1 | Philips | Bronz, Roșu | 2025 / 2025-06-07 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Titan OS | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Negru | 2025 / 2025-06-06 | ||
| 2,49 m (98") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 144 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | Google TV | Necunoscut | Necunoscut | 1 | TCL | Negru | 2025 / 2025-06-07 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | U9 / VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 2 | 1 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-06-05 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | U9 / VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 2 | 1 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-06-05 | ||
| 147,3 cm (58") | DLED | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | VIDAA | Dolby Gaming, Dolby Vision, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | 1 | Hisense | Negru | 2025 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 2 | 1 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-06-04 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Tizen | Necunoscut | 2 | 1 | Samsung | Necunoscut | 2025 / 2025-06-04 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | WebOS | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 1 | LG | Negru | 2025 | ||
| 197,1 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-05-19 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-05-19 | ||
| 100 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 2 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-05-31 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | Tizen | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | 2025 | ||
| 210 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 pixeli | 120 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | 24 / WebOS | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | 2 | Necunoscut | LG | Negru | 2025 / 2025-05-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | 1 GB | 4 GB | Da | 2 | VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 1 | Hisense | Negru | 2025 | ||
| 100 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 2 | U9 / VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Necunoscut | Hisense | Negru | 2025 / 2025-05-26 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | QLED | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 2 | U9 / VIDAA | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Necunoscut | Hisense | Negru | 2025 / 2025-05-26 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
United
Samsung
LG
Philips
Philips
TCL
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Hisense
Hisense
®