DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Îngrijire personală
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 355 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hama | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Mattel | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 355 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Necunoscut | ||
| 16,7 cm (6.59") | LCD | 2412 x 1080 pixeli | Necunoscut | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Da | Necunoscut | Android 11 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | OPPO | Bar / 75,7 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Mattel | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Nintendo | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home in S mode | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 TB | Necunoscut | Necunoscut | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3090 | Da | 24 GB | Da | 1 | GDDR6X | Intel UHD Graphics 770 | 2 | Necunoscut | Acer | 219 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | ||
| 106,68 cm / 106,7 cm (42") | OLED | 3840 x 2160 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | Da | 4 | 22 / WebOS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 364 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | Necunoscut | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3090 | Da | 24 GB | Da | 1 | GDDR6X | Intel UHD Graphics 770 | 2 | Necunoscut | Acer | 219 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Barbie | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Moulinex | 310 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Kenwood | 142 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX330 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 364 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 156 mm | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | AEG | 596 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 364 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX330 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Necunoscut | DELL | Kapaklı / 364 mm |
ASUS
ASUS ROG GA503RM-HQ102W 90NR0811-M007B0 Laptop
Procesor6800HS
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG GA503RM-HQ079W 90NR0812-M00790 Laptop
Procesor6800HS
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
Motorola
OPPO
Motorola
DELL
Acer
Acer Predator 12900K DG.E2TEQ.00C Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori9-12900K
RAM64 GB
Stocare2 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3090
DELL
DELL
Acer
Acer Predator PO7-640 DG.E2TEQ.004 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori9-12900K
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3090
Kenwood
DELL
Samsung
DELL
DELL
®