DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Micro PC
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Capacitate de stocare | Sistem de operare | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi Ethernet | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Procesor | RAM | Ekran Kartı | SSD / Depolama | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 8 GB | AMD Radeon HD 6320 | 60 GB | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Da | TERA2321 | 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 8 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 8 GB | ||
| 64 GB | Windows 7 Embedded | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | Necunoscut | 64 GB | ||
| 8 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 8 GB | ||
| 8 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 8 GB | ||
| 16 GB | Windows Embedded Standard 7E | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 | AMD FirePro 2460 | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD FirePro 2460 | 16 GB | ||
| 16 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6320 | 16 GB | ||
| 1 GB | Smart Zero | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 | Necunoscut | 6 | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 8 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 8 GB | AMD Radeon HD 6320 | 8 GB | ||
| 60 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 60 GB | ||
| 512 GB | Nu | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Armada 510 / Marvell ARM | 1 GB | Necunoscut | 512 GB | ||
| 8 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 8 GB | ||
| 1 GB | Windows Embedded Standard 7E | Necunoscut | 1 | VIA | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | Necunoscut | 1 GB | ||
| 1 GB | Smart Zero | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 1 GB | ThinPro | Necunoscut | 1 | VIA | 6 | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | Necunoscut | 1 GB | ||
| 1 GB | ThinPro | Necunoscut | 1 | VIA | 6 | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | Necunoscut | 1 GB | ||
| 16 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 16 GB | ||
| 16 GB | Windows Embedded Standard 7 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 16 GB | ||
| 2 GB | Windows Embedded Standard 2009 | Necunoscut | 1 | VIA | 6 | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden | 2 GB | Necunoscut | 2 GB | ||
| 1 GB | Smart Zero | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6320 | 1 GB | ||
| 1 GB | ThinPro | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6320 | 1 GB | ||
| 2 GB | Windows Embedded Standard 2009 | AMD Radeon HD 6320 | 1 | AMD | 4 | Necunoscut | Necunoscut | G-T56N / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6320 | 2 GB | ||
| 1 GB | ThinPro | VIA ChromotionHD 2.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | U4200 / VIA Eden X2 | 2 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB |
Dell Wyse
Dell Wyse 909720-49L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM8 GB
Stocare60 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
Samsung
Dell Wyse
Dell Wyse 909720-04L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare8 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
NEC
Dell Wyse
Dell Wyse Z90DE7P multi-touch 65 GHz 909725-01L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare8 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
Dell Wyse
Dell Wyse 909718-51L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare8 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t610 PLUS Flexible 65 GHz H5G96EA Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare16 GB SSD
GrafikAMD FirePro 2460
HP
HP t610 1,65 GHz Windows Embedded Standard 7 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM2 GB
Stocare16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t510 1 GHz C9E63AA Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorU4200
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
Dell Wyse
Dell Wyse 909720-21L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM8 GB
Stocare8 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
Dell Wyse
Dell Wyse 909720-41L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare60 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t5335z 1 GHz XW887AT#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorArmada 510
RAM1 GB
Stocare512 GB SSD
Dell Wyse
Dell Wyse 909720-01L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare8 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t510 1 GHz Windows Embedded Standard 7E 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
HP
HP t510 1 GHz Smart Zero 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP
HP
HP t610 PLUS 65 GHz B8D08AA#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t610 1,65 GHz Windows Embedded Standard 7 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Stocare16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP
HP t610 1,65 GHz Smart Zero 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t610 1,65 GHz ThinPro 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t610 65 GHz H1Y42AT#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM2 GB
Stocare2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t510 1 GHz ThinPro 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM2 GB
Stocare1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
®