DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Monitoare
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Număr porturi HDMI | Dimensiunea ecranului | Rezoluție | Rata de reîmprospătare | Timp de răspuns | Panel / Kontrast | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 124,5 cm (49") | LED / IPS | 5120 x 1440 pixeli | 2 | 124,5 cm (49") | 5120 x 1440 pixeli | 60 Hz | 350 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 124,5 cm (49") | LED / IPS | 5120 x 1440 pixeli | 2 | 124,5 cm (49") | 5120 x 1440 pixeli | 60 Hz | 350 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 124,5 cm (49") | LED / IPS | 5120 x 1440 pixeli | 2 | 124,5 cm (49") | 5120 x 1440 pixeli | 60 Hz | 350 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz | 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz | 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz | 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 75 Hz | 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 pixeli | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 pixeli | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 pixeli | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 pixeli | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 pixeli | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | 1 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®