DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Birou
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Da | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | 8 GB | GDDR7 | Necunoscut | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Da | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | 8 GB | GDDR7 | Necunoscut | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Candy | 595 mm | Alb | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DisplayHDR 400 | Lenovo | Necunoscut | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CDA | Ada / 900 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Canon | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | Necunoscut | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Gri | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixeli | 1 TB | Da | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | Necunoscut | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Deniz kabuğu (renk) | ||
| 54,5 cm / 54,5 cm (21.4") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 pixeli | Necunoscut | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DisplayHDR 400 True Black | Philips | Necunoscut | Alb | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 60,47 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Da | Da | Necunoscut | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | 8 GB | GDDR7 | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Negru | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | Necunoscut | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 312,5 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Da | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 24 GB | GDDR7 | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Negru |
Alienware
Alienware
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 83KB006FGE Laptop
Procesor155
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC 83TF004SGE Laptop
Procesor445
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE000NIX
Procesor356H
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition Copilot+ PC 21V7006MIX
Procesor355
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DRIX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor285K
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DKIX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor285
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®