DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Tabletă
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Procesor | Batarya | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 5070 mAh / 19 Wh / 8, 5 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 5070 mAh / 19 Wh / 8, 5 Ore | ||
| 17,8 cm (7") | TN+Film | 1024 x 600 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | 8950 / VIA | 4270 mAh / 16 Wh / 7 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | TN+Film | 1024 x 600 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | VIA | 4270 mAh / 16 Wh / 7 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | TN+Film | 1024 x 600 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | VIA | 4270 mAh / 16 Wh / 7 Saat | ||
| 24,6 cm (9.7") | Necunoscut | 1024 x 768 pixeli | 8 GB | Necunoscut | 4,1,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 24,6 cm (9.7") | 8 GB | 1 GB | RK3066 / Rockchip | 6000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | Necunoscut | 800 x 600 pixeli | 4 GB | Necunoscut | 4,0,4 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 20,3 cm (8") | 4 GB | 0,5 GB | A13 / Boxchip | 3000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Necunoscut | 800 x 480 pixeli | 4 GB | Necunoscut | 4,0,4 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 17,8 cm (7") | 4 GB | 0,5 GB | Allwinner | 3000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Necunoscut | 1024 x 600 pixeli | 4 GB | Necunoscut | 4,0,4 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 4 GB | 1 GB | A10 / Boxchip | 4000 mAh | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 256 GB | 1 | Pro / Windows 8 Pro | Intel | 1 | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 4 GB | i5-3427U / Intel® Core™ i5 / 3. nesil Intel® Core™ i5 | 3150 mAh / 34 Wh / 4, 12 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 16 GB | Necunoscut | Android | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 2940 mAh / 22 Wh / 9, 5 Ore | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 4,1 / Android | Necunoscut | Necunoscut | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 4325 mAh / 16 Wh / 9, 5 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 128 GB | 1 | Necunoscut | AMD | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | AMD Z | 5000 mAh / 36 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Windows RT | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 25 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Z2760 / Intel Atom® | 25 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Pro / Windows 8 Pro | Intel | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Z2760 / Intel Atom® | 25 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Windows 8 | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Z2760 / Intel Atom® | 25 Wh / 9, 5 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Windows RT | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | NVIDIA Tegra | 25 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Windows RT | Necunoscut | Necunoscut | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Tegra 3 / NVIDIA Tegra | 25 Wh / 9 Saat |
ASUS
ASUS ME301T 16 GB 90NK0012-M00680 10.1 inç 1 GB RAM Mavi Tablet
ProcesorTegra 3
RAM1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ME301T 16 GB ME301T-1A025A 10.1 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
ProcesorTegra 3
RAM1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
ASUS
Salora
Salora
Salora
Salora TAB7001 Tablet Allwinner 4 GB 17,8 cm (7") 0,5 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Siyah, Beyaz
ProcesorAllwinner
RAM0,5 GB
Ekran7"
Salora
Fujitsu
Fujitsu Q702 256 GB BQ7A3300000AAALS 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Procesori5-3427U
RAM4 GB
Ekran11.6"
ASUS
ASUS TF300TG 16 GB 90OK0JB4105370W 10.1 inç 1 GB RAM Mavi Tablet
ProcesorTegra 3
RAM1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Nexus 7 1B014A 3G NVIDIA Tegra 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Siyah Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Ekran7"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q572 AMD Z 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorAMD Z
RAM4 GB
Ekran10.1"
HP
HP
HP
HP
ASUS
ASUS TF600TG 32 GB TF600TG-1B005R 10.1 inç 2 GB RAM Gri Tablet
ProcesorTegra 3
RAM2 GB
Ekran10.1"
HP
HP
HP 900 G1 32 GB D4T16AA#ABH 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorZ2760
RAM2 GB
Ekran10.1"
HP
HP 900 G1 64 GB D4T09AW#ABH 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorZ2760
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ME400C-1B031W-BE 64 GB 90OK0XB2100550U 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorZ2760
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS VivoTab RT VIVOTABRT NVIDIA Tegra 32 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows RT Gri Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS VIVOTABRT 32 GB VIVOTABRT-G1B003R 10.1 inç 2 GB RAM Gri Tablet
ProcesorTegra 3
RAM2 GB
Ekran10.1"
®