DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Vehicule
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Formate HDR | Număr porturi Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | Karton dosya / 230 mm | Albastru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | Pil / 243 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | Pil / 243 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Tolerate | Necunoscut | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | CoreParts | 190 mm | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | Karton dosya / 230 mm | Verde | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Da | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | HDR True Black 600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 313,6 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Tolerate | Necunoscut | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Tolerate | Necunoscut | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 10 Pro | Indisponibil | Nu | Da | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Acer | Kapaklı / 359,7 mm | Negru | ||
| 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Da | Da | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Necunoscut | 1 | 4 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Negru | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LED / IPS | 2560 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Alb | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | Çöp konteynırı / 287 mm | Lavanta | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixeli | 32 GB | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Android 11 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | BenQ | Necunoscut | Negru | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixeli | Necunoscut | 1 TB | Da | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel Iris Xe Graphics | Necunoscut | HDR True Black 500 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | Titan | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | Çöp konteynırı / 278 mm | Mercan | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | APC | 232 mm | Argintiu | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | Intel® UHD Graphics | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Kapaklı / 358,6 mm | Argintiu | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | APC | Rafa montajlı / 432 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | APC | 381 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Neomounts | 80 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Epson | 375 mm | Negru | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | 380 mm | Karışık renkler | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Esselte | 380 mm | Karışık renkler |
Esselte
Esselte
ASUS
ASUS Zenbook UM3402YA-KM094W 90NB0W95-M004J0 Laptop
Procesor5825U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer TravelMate TMP215-54 NX.VVSEK.004 Laptop
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GF66 12UD-492FR Katana Laptop
Procesori5-12500H
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
BenQ
ASUS
ASUS Zenbook UX5401 90NB0WV7-M000X0 Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
Epson
®