ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Аппаратное обеспечение
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Разрешение экрана | Емкость накопителя | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Семейство графических процессоров | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GT 650M | Да | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный, Серебряный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GT 650M | Да | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный, Серебряный | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® 410M | Да | Неизвестно | Intel® HD Graphics 3000 | Неизвестно | Sony | PC / 369,8 mm | Белый | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® 410M | Да | Неизвестно | Intel® HD Graphics 3000 | Неизвестно | Sony | PC / 369,8 mm | Синий | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,26 TB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,26 TB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Ultimate | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,26 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,26 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 878 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Piksel | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Да | AMD Radeon HD 6630M | Да | Неизвестно | Intel® HD Graphics 3000 | Неизвестно | Sony | PC / 375,1 mm | Чёрный | 1,25 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,51 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 670M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 3 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 670M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 3 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 Piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GTX 670M | Да | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | 3 GB | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel / Intel® HD Graphics | Да | Недоступно | Нет | Неизвестно | Intel® HD Graphics 3000 | Неизвестно | Samsung | PC / 366,9 mm | Чёрный | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Да | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Да | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Неизвестно | Samsung | Kapaklı / PC / 366,9 mm | Чёрный | 1,25 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1024 x 600 Piksel | 320 GB | 1 | Windows 7 Starter | 1 | Intel | Да | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | 259 mm | Чёрный | 1,27 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1024 x 600 Piksel | 320 GB | Неизвестно | Windows 7 Starter | 1 | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | 264 mm | Чёрный | 1,23 kg |
ASUS
ASUS N76VZ-V2G-T1033V-16-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS N76VZ-V2G-T1033V-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
Sony
Sony VAIO VPCEH3S8E (VPCEH3S8EWEE9) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-2350M
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO VPCEH3S8E (VPCEH3S8ELEE9) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-2350M
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran15.5"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-16-512SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1,26 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-16-256SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-16-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-8-256SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-8-512SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище1,26 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141Z-8-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-16-256SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-16-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-8-512SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище1,26 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-16-512SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1,26 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-8-256SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1141V-8-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ8 GB
Хранилище878 GB SSD
Ekran17.3"
Sony
Sony VAIO VPCCB4P1E (VPCCB4P1E/B.EE9) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-2350M
ОЗУ4 GB
Хранилище640 GB SSD
Ekran15.5"
ASUS
ASUS ROG G75VW-91047V-16-512SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1,51 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-91047V-16-256SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1,25 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G75VW-91047V-16-128SSD Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-3610QM
ОЗУ16 GB
Хранилище1,12 TB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (NP300V5AA02PL) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-2350M
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (NP300V5AS05PL) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i5 i5-2450M
ОЗУ6 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung NC110-P02 Netbook Laptop
ПроцессорIntel Atom® N2600 Netbook
ОЗУ2 GB
Хранилище320 GB SSD
Ekran10.1"
Samsung
Samsung NP-N102S-B03MX Netbook Laptop
ПроцессорIntel Atom® N2100
ОЗУ2 GB
Хранилище320 GB SSD
Ekran10.1"
®