ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Дом
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Емкость накопителя | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Операционная система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Количество портов USB 2.0 | Количество портов Ethernet | Форматы HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ATGBICS | 13,4 mm | Серебряный | 20 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel Iris Xe Graphics | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Серый | 2,1 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Salora | Неизвестно | Белый | Неизвестно | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Неизвестно | ChromeOS | Недоступно | Нет | Да | Intel® UHD Graphics | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | Kapaklı / 326,4 mm | Серебряный | 1,45 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Leitz | 318 mm | Синий | 630 g | ||
| 40,6 cm (16") | Mini LED | 2560 x 1600 пикселей | 2 TB | Да | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Да | Да | AMD Radeon 680M | Неизвестно | 1 | Dolby Vision | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Чёрный | 2,6 kg | ||
| 40,6 cm (16") | Mini LED | 2560 x 1600 пикселей | 2 TB | Да | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Да | Да | AMD Radeon 680M | Неизвестно | 1 | Dolby Vision | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Чёрный | 2,6 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hoover | 745 mm | Нержавеющая сталь | 11 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 пикселей | 512 GB | Да | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kapaklı / 356,8 mm | Синий | 1,7 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hoover | 590 mm | Чёрный | 8,6 kg | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | VA | 2560 x 1440 пикселей | Неизвестно | Да | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Haier | 595 mm | Белый | 72 kg | ||
| 35,6 cm (14") | Неизвестно | 1366 x 768 пикселей | 256 GB | Неизвестно | 1 | Windows 10 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kapaklı / 323,4 mm | Чёрный | 1,45 kg | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Неизвестно | ChromeOS | Недоступно | Нет | Да | Intel® UHD Graphics | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | Kapaklı / 326,4 mm | Серебряный | 1,45 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Haier | 600 mm | Белый | 74 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home in S mode | Недоступно | Нет | Да | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Серебряный | 1,9 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | KYOCERA | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Серый | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Серый | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Нет | Да | Intel® UHD Graphics | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Серый | 1,65 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ATGBICS | 13,4 mm | Серебряный | 20 g |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 82R8007YML Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Процессорi5-1235U
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0FY00B0MB 27 inç FHD Ryzen 7 5700U 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Процессор5700U
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100GJMB 23.8 inç FHD Ryzen 5 5500U 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Процессор5500U
ОЗУ8 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100GKMB 23.8 inç FHD Ryzen 7 5700U 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Процессор5700U
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran23.8"
Acer
Acer Chromebook 314 CB314-3HT-C5HJ NX.KB5EH.00D Laptop
ПроцессорN5100
ОЗУ8 GB
Хранилище64 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG GX650RX-LO180X 90NR0921-M00H50 Laptop
Процессор6900HX
ОЗУ64 GB
Хранилище2 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ROG GX650RW-LO108X 90NR0931-M007P0 Laptop
Процессор6900HX
ОЗУ32 GB
Хранилище2 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook X1503ZA-MA238W 4711081738008 Laptop
Процессорi5-12500H
ОЗУ8 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Haier
ASUS
ASUS ExpertBook B1400CEAE-BV0402T Laptop
Процессорi3-1115G4
ОЗУ8 GB
Хранилище256 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook 314 CB314-3H-C19G NX.KB4EH.005 Laptop
ПроцессорN5100
ОЗУ4 GB
Хранилище64 GB SSD
Ekran14"
Haier
Acer
Acer Aspire A515-56-32DK NX.AASAA.004 Laptop
Процессорi3-1115G4
ОЗУ4 GB
Хранилище128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802PKML Laptop
Процессорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802P3ML Laptop
Процессорi5-1135G7
ОЗУ8 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802P2ML Laptop
Процессорi3-1115G4
ОЗУ12 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran15.6"
®