ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Дом
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Разрешение экрана | Емкость накопителя | Количество портов HDMI | Операционная система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Количество портов Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | 600 mm | Нержавеющая сталь | 54 kg | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Bosch | 541 mm | Белый | 51,9 kg | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Siemens | 691 mm | Geçerli değil | 67,3 kg | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 545 mm | Белый | 52 kg | 2024-04-02 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Bosch | 691 mm | Geçerli değil | 67,4 kg | Неизвестно | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Да | 6 GB | Да | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | MSI | Kapaklı / 396,1 mm | Чёрный | 1,28 kg | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Beko | 540 mm | Белый | 46,5 kg | 2024-04-01 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 600 mm | Чёрный | 58 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 540 mm | Белый | 52 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 540 mm | Белый | Неизвестно | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 836 mm | Серебряный | 86 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 550 mm | Белый | 28 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Haier | 595 mm | Нержавеющая сталь | 88 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Haier | 595 mm | Нержавеющая сталь | 76 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 540 mm | Белый | 40 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hisense | 595 mm | Белый | 60 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hisense | 550 mm | Белый | 39 kg | 2024-03-31 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 595 mm | Нержавеющая сталь | 68 kg | 2024-03-28 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 595 mm | Белый | 68 kg | 2024-03-28 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | 759 mm | Чёрный | 87 kg | 2024-03-28 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Gorenje | 540 mm | Белый | 55,5 kg | 2024-03-25 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Haier | 833 mm | Нержавеющая сталь | 85 kg | 2024-03-25 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Candy | 540 mm | Белый | 51 kg | 2024-03-25 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | CDA | 540 mm | Белый | 63,5 kg | 2024-03-25 |
MSI
MSI Gaming GS75 9SE-462PL Stealth (GS75 STEALTH 9SE-462PL) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-9750H
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran17.3"
Haier
®