ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Дом
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Объем оперативной памяти | Операционная система | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Семейство графических процессоров | Количество портов USB 2.0 | Количество портов Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8 cm (12.5") | PLS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Windows 10 Pro | Да | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 319 mm | Чёрный | 830 g | 2017-02-25 | ||
| 31,8 cm (12.5") | PLS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Windows 10 Pro | Да | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 319 mm | Чёрный | 830 g | 2017-02-25 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Windows 8.1 Pro | Неизвестно | Intel | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Kayan ekran / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2017-02-24 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 2560 x 1600 пикселей | 128 GB | Windows 8.1 | Да | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Fujitsu | Kayan ekran / 267 mm | Белый | 640 g | 2017-02-24 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Неизвестно | Неизвестно | 128 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Чёрный | 974 g | 2017-02-23 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Серебряный | 430 g | Неизвестно | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Белый | 490 g | Неизвестно | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Чёрный | 490 g | Неизвестно | ||
| 25,6 cm (10.1") | Неизвестно | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Windows 7 Professional | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | TERRA | Kayan ekran / 280 mm | Чёрный | 1,2 kg | 2017-02-17 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 8 GB | Android 4.4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 108,9 mm | Белый | 299 g | 2017-02-17 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 8 GB | Android 4.4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 108,9 mm | Белый | 299 g | 2017-02-17 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 8 GB | Android 4.4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 108,9 mm | Чёрный | 299 g | 2017-02-17 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 8 GB | Android 4.4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 108,9 mm | Чёрный | 299 g | 2017-02-17 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Чёрный | 298 g | 2017-02-17 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Intel | Неизвестно | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 128 mm | Титан | 345 g | 2017-02-17 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Неизвестно | Intel | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2017-02-15 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Чёрный | 974 g | 2017-02-13 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Неизвестно | Intel | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2017-02-13 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Неизвестно | Intel | 1 | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2017-02-13 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 108,8 mm | Чёрный | 289 g | Неизвестно | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 108,8 mm | Золотой | 289 g | Неизвестно | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 пикселей | 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 116,9 mm | Чёрный, Белый | 322 g | Неизвестно | ||
| 31,8 cm (12.5") | PLS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Windows 10 Pro | Да | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 319 mm | Чёрный | 830 g | 2017-02-08 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 64 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Серый | 490 g | 2017-02-05 |
Fujitsu
Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270M17SBFR 12.5 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Процессорi7-7600U
ОЗУ16 GB
Ekran12.5"
Fujitsu
Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270M15SBFR 12.5 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Процессорi5-7300U
ОЗУ8 GB
Ekran12.5"
Fujitsu
Fujitsu Q665 512 GB LKN:Q6650M0002RU 11.6 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ПроцессорM-5Y31
ОЗУ8 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu Q584 128 GB LKN:Q5840M0007RU 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ПроцессорZ3795
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
ASUS
ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-1J026A Mediatek 64 GB 24,6 cm (9.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Gümüş Tablet
ПроцессорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran9.7"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z300CNL-6B039A 4G Intel Atom® LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Beyaz Tablet
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z300CNL-6A046A 4G Intel Atom® LTE 32 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Siyah Tablet
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
TERRA
ASUS
ASUS FE375CXG 8 GB 90NK0191-S00310 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
ПроцессорZ3530
ОЗУ1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS FE375CG-1B027A 8 GB 90NK0192-M01410 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
ПроцессорZ3560
ОЗУ1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS FE375CG-1A027A 8 GB 90NK0191-M01140 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ПроцессорZ3560
ОЗУ1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS FE375CXG-1A028A 8 GB 90NK0191-M02310 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ПроцессорZ3530
ОЗУ1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS Z580CA 64 GB 90NP01M1-M01920 8 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
ПроцессорZ3580
ОЗУ4 GB
Ekran8"
MEDION
MEDION P8513 32 GB 30021697 8 inç 2 GB RAM Titanyum Tablet
Процессорx5-Z8350
ОЗУ2 GB
Ekran8"
Fujitsu
Fujitsu Q616 256 GB BQKAD30000PAAAMW 11.6 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Процессорm7-6Y75
ОЗУ8 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu Q616 128 GB BQLAD30000PAAAKI 11.6 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Процессорm7-6Y75
ОЗУ8 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu Q616 128 GB BQKAD10000PAAAMM 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Процессорm3-6Y30
ОЗУ4 GB
Ekran11.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Fujitsu
Fujitsu R727 256 GB VFY:R7270M33SBNL 12.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Процессорi3-7100U
ОЗУ4 GB
Ekran12.5"
ASUS
®