ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Дом
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Объем оперативной памяти | Операционная система | Семейство графических процессоров | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Количество портов USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm (7.86") | Неизвестно | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | Неизвестно | Неизвестно | HP | Kayan ekran / 137 mm | Серый | 420 g | 2016-11-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 16 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Белый | 354 g | 2016-11-02 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Белый | 490 g | 2016-11-02 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Intel | Неизвестно | 1 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2016-11-02 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | Белый | 298 g | 2016-11-02 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 пикселей | 8 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | Белый | 265 g | 2016-11-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 128 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Белый | 490 g | Неизвестно | ||
| 20 cm (7.86") | Неизвестно | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Windows 10 Pro | Intel | Неизвестно | Неизвестно | HP | Kayan ekran / 137 mm | Серый | 420 g | 2016-10-28 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Intel | Неизвестно | 1 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | 2016-10-26 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 134,5 mm | Чёрный | 298 g | 2016-10-26 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 пикселей | 128 GB | Windows 10 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 290,3 mm | Чёрный | 696 g | 2016-10-26 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 пикселей | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290,3 mm | Чёрный | 693 g | 2016-10-26 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 пикселей | 128 GB | Windows 10 Home | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 290,3 mm | Белый | 693 g | 2016-10-26 | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 пикселей | 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 149,5 mm | Белый | 490 g | 2016-10-22 | ||
| 24,4 cm (9.6") | Неизвестно | 1280 x 800 пикселей | 16 GB | Android 5.1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Kayan ekran / 149,5 mm | Чёрный | 490 g | 2016-10-22 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Intel | Неизвестно | Неизвестно | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Чёрный | 753 g | Неизвестно | ||
| 20,3 cm (8") | Неизвестно | 1280 x 800 пикселей | 32 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 217 mm | Белый | 355 g | 2016-10-21 | ||
| 22,6 cm (8.9") | Неизвестно | 1920 x 1200 пикселей | 32 GB | Android 4.4 | Неизвестно | Да | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 156 mm | Белый | 490 g | 2016-10-21 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 пикселей | 16 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 251,6 mm | Белый | 510 g | Неизвестно | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 пикселей | 8 GB | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | Чёрный | 265 g | 2016-10-21 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 пикселей | 64 GB | Android 6.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kayan ekran / 240,5 mm | Серебряный | 430 g | Неизвестно | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 64 GB | Android 5.1 | Intel | Неизвестно | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 153 mm | Чёрный | 505 g | 2016-10-21 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 32 GB | Android 5.1 | Intel | Неизвестно | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 153 mm | Чёрный, Розовый | 505 g | 2016-10-21 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Android 5.1 | Intel | Неизвестно | Неизвестно | MEDION | Kayan ekran / 153 mm | Чёрный, Титан | 505 g | 2016-10-21 |
HP
HP 608 G1 64 GB H9Y13EA#ABH 7.86 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Процессорx5-Z8550
ОЗУ4 GB
Ekran7.86"
ASUS
ASUS Z380KNL-6B037A 16 GB 8 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ПроцессорMSM8916
ОЗУ1 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS Z300CNL-6B024A 32 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ПроцессорZ3560
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
ASUS
ASUS
ASUS Z170CG-1B084A 8 GB 90NP01Y2-M03520 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
Процессорx3-C3230RK
ОЗУ1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z300M-6B071A Tablet Mediatek 128 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Beyaz
ПроцессорMediatek
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
HP
HP 608 G1 64 GB Z2B03UT 7.86 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Процессорx5-Z8500
ОЗУ4 GB
Ekran7.86"
Fujitsu
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung SM-W703N 128 GB SM-W703NZKAXSA 12 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Процессорm3-6Y30
ОЗУ4 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-W700N 128 GB SM-W700NZWAXSA 12 inç 4 GB RAM Beyaz Tablet
Процессорm3-6Y30
ОЗУ4 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q616,core M7-6y75 , 8gb,11.6fhd Ag,pen&touch,256gb Ssd Sed,no Gps,inte BQKAD30000PAAAHS Intel® Core™ m7 29,5 cm (11.6") Wi-Fi 5 (802.11ac) Siyah Tablet
ПроцессорIntel® Core™ m7
ОЗУ8 GB
Ekran11.6"
MEDION
MEDION
MEDION HD P8912 32 GB 30020043B 8.9 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
ПроцессорZ3735F
ОЗУ2 GB
Ekran8.9"
ASUS
ASUS ZenPad 10 Z300C-1B084A Intel Atom® 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Beyaz Tablet
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
ASUS ZenPad 3S 10 Z500M-1J020A Tablet Mediatek 64 GB 24,6 cm (9.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Gümüş
ПроцессорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran9.7"
MEDION
MEDION HD P10505 64 GB 30020467A1 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Процессорx5-Z8300
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
MEDION
MEDION HD P10505 32 GB 30020484A1 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Процессорx5-Z8300
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
MEDION
MEDION HD P10505 128 GB 30020469A1 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Процессорx5-Z8300
ОЗУ2 GB
Ekran10.1"
®