ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Дом
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Разрешение экрана | Емкость накопителя | Количество портов HDMI | Операционная система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Количество портов Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Семейство графических процессоров | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Да | Нет | 1 | GDDR5 | Недоступно | 4 GB | Неизвестно | MSI | 163,5 mm | Белый | 6,36 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 TB | Неизвестно | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Да | Нет | 1 | GDDR5 | Недоступно | 6 GB | Неизвестно | MSI | 131,8 mm | Белый | 7,71 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 930MX | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 520 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Синий, Нержавеющая сталь | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 пикселей | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 520 | 2 GB | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Серый | 2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 пикселей | 500 GB | 1 | Windows 10 | NVIDIA® GeForce® 920M | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 5500 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 381,4 mm | Чёрный, Çikolata | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 930MX | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 520 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Коричневый | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 500 GB | 1 | Windows 10 | Недоступно | Нет | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Бирюзовый | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 500 GB | 1 | Windows 10 | Недоступно | Нет | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Красный | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 500 GB | 1 | Windows 10 | Недоступно | Нет | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Чёрный, Çikolata | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (12.5") | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | Windows 10 Home | Недоступно | Нет | Да | Неизвестно | Неизвестно | Intel® HD Graphics 620 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 296 mm | Pembe altın | 910 g | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Windows 10 | Недоступно | Нет | Да | Неизвестно | Неизвестно | Intel® HD Graphics 620 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Pembe altın | 1,2 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 TB | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Да | 1 | Неизвестно | Intel® UHD Graphics 630 | Неизвестно | Неизвестно | HP | 95 mm | Чёрный | 4,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 пикселей | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® Quadro® M4000M | Да | Да | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 530 | 4 GB | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 428 mm | Чёрный | 1,28 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Да | Да | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | 3 GB | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Чёрный | 13 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 пикселей | 628 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® Quadro® NVS 4200M | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 4000 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 365 mm | Чёрный | 1,29 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Да | Нет | 1 | GDDR5 | Недоступно | 6 GB | Неизвестно | MSI | 128 mm | Чёрный | 6,35 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 TB | Неизвестно | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Да | Нет | 1 | GDDR6 | Недоступно | 8 GB | Неизвестно | MSI | 210 mm | Чёрный | 6,55 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Да | Нет | 1 | GDDR6 | Недоступно | 8 GB | Неизвестно | MSI | 195 mm | Чёрный | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | Да | Нет | 1 | GDDR6 | Недоступно | 8 GB | Неизвестно | MSI | 195 mm | Чёрный | Неизвестно | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 пикселей | 500 GB | 1 | FreeDOS | Недоступно | Нет | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 405 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Серебряный | 1,2 kg | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1,51 TB | 1 | Нет | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Да | Нет | 1 | GDDR6 | Недоступно | 6 GB | Неизвестно | MSI | 433,2 mm | Чёрный | 8,1 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 пикселей | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 920M | Да | Да | 1 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 520 | 2 GB | Неизвестно | ASUS | Kapaklı / 381,4 mm | Чёрный, Çikolata | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 пикселей | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Да | Да | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 пикселей | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Да | Да | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Чёрный | 1,2 kg |
MSI
MSI Prestige PE130 9SA-075AU Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1650
MSI
MSI Prestige P100A 9SI-053AU Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ32 GB
Хранилище1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
ASUS
ASUS A456UR-WX017T (A456U-RWX017T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i5 i5-6200U
ОЗУ4 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS K501UQ-DM016T (K501U-QDM016T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-6500U
ОЗУ4 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X540LJ-XX640T (X540L-JXX640T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-5005U
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS A456UR-WX016T (A456U-RWX016T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i5 i5-6200U
ОЗУ4 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook Max X441SA-WX044T (X441S-AWX044T) Laptop
ПроцессорIntel® Celeron® N3060
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook Max X441SA-WX042T (X441S-AWX042T) Laptop
ПроцессорIntel® Celeron® N3060
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook Max X441SA-WX041T (X441S-AWX041T) Laptop
ПроцессорIntel® Celeron® N3060
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Zenbook 3 UX390UA-GS053T (UX390U-AGS053T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-7500U
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran12.5"
ASUS
ASUS Zenbook UX330UA-FC134T (UX330U-AFC134T) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i5 i5-7200U
ОЗУ8 GB
Хранилище256 GB SSD
Ekran13.3"
HP
HP Pro 280 G3 (7HZ50LTELIFE2T) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ8 GB
Хранилище1 TB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
MSI
MSI Workstation WT72 6QL-602NL (WT72 6OL-602NL) Mobil iş istasyonu Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-6700HQ Mobil iş istasyonu
ОЗУ32 GB
Хранилище1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Infinite 8RC-017EU PC (MSIS8RC017EU) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ8 GB
Хранилище128 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
Samsung
Samsung 2 NT200B5C-A15/C Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i5 i5-3210M
ОЗУ4 GB
Хранилище628 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Infinite S 9SI-092RU (9S6-B92811-092) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ8 GB
Хранилище256 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
MSI
MSI Trident A Plus 9SD-668AU (9SD 668AU) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ16 GB
Хранилище1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
MSI
MSI MAG Meta 5 ASD-004AU (MAG META 5 ASD-004AUA) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорAMD Ryzen™ 7
ОЗУ16 GB
Хранилище1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
MSI
MSI MAG Meta 5 ASC-005AU Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорAMD Ryzen™ 5
ОЗУ16 GB
Хранилище1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
ASUS
ASUS Vivobook Max X441SA-WX024D Laptop
ПроцессорIntel® Pentium® N3710
ОЗУ4 GB
Хранилище500 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Aegis 3 9SC-238XIB PC (9S6-B91811-238) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ16 GB
Хранилище512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
ASUS
ASUS K541UJ-GQ100T Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i3 i3-6006U
ОЗУ12 GB
Хранилище1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG Strix GL753VD-GC025T (90NB0DM2-M00550?MM) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
ОЗУ16 GB
Хранилище1,12 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG GL753VD-GC041T (90NB0DM2-M00530?MM) Laptop
ПроцессорIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
ОЗУ8 GB
Хранилище1,12 TB SSD
Ekran17.3"
®