ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Количество портов USB 2.0 | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 4400 | 4 | i3-4150 / Intel® Core™ i3 / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | Intel® Celeron® | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | Intel® Celeron® | 4 GB | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) |
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-I3-4GE-R2-32TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-I3-4GE-R2-16TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-E3-4GE-R2-80TB-GLD NAS
ПроцессорE3-1246V3
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-E3-4GE-R2-64TB-GLD NAS
ПроцессорE3-1246V3
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC2480U R2 8 GB TS-EC2480U-I3-8G-R2-240TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC2480U R2 4 GB TS-EC2480U-I3-4GE-R2-240TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC2480U R2 4 GB TS-EC2480U-E3-4GE-R2-240TB-GLD NAS
ПроцессорE3-1246V3
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC1680U R2 4 GB TS-EC1680U-E3-4GE-R2-160TB-GLD NAS
ПроцессорE3-1246V3
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC1280U R2 8 GB TS-EC1280U-I3-8G-R2-120TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC1280U R2 4 GB TS-EC1280U-I3-4GE-R2-120TB-GLD NAS
Процессорi3-4150
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4400
QNAP
QNAP TS-EC1280U R2 4 GB TS-EC1280U-E3-4GE-R2-120TB-GLD NAS
ПроцессорE3-1246V3
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®