ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Планшет
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Объем оперативной памяти | Поддержка HDR | Операционная система | Семейство графических процессоров | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процессор | Batarya | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 14 | ARM | Неизвестно | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 8 GB | Helio G99 / Mediatek | 8600 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 14 | ARM | Неизвестно | 29,2 cm (11.5") | 256 GB | 8 GB | Helio G99 / Mediatek | 8600 mAh | ||
| 26,9 cm (10.6") | IPS | 2000 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | Adreno | Неизвестно | 26,9 cm (10.6") | 128 GB | 6 GB | 695 / Snapdragon | 7700 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 32,3 cm (12.7") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Android 12 | ARM | Неизвестно | 22,9 cm (9") | 64 GB | 4 GB | Helio G80 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 3000 x 1876 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 36,8 cm (14.5") | 256 GB | 12 GB | Dimensity 9000 / Mediatek | 12300 mAh | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 3000 x 1876 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 36,8 cm (14.5") | 256 GB | 12 GB | Dimensity 9000 / Mediatek | 12300 mAh | ||
| 27,8 cm (10.9") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 64 GB | Неизвестно | ChromeOS | ARM | Неизвестно | 27,8 cm (10.9") | 64 GB | 4 GB | 838 / MediaTek Kompanio | 29 Wh / 12 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | IPS | 2000 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 14 | ARM | Неизвестно | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 6 GB | MT8781 / Mediatek | 8000 mAh / 30,4 Wh / 10 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 14 | ARM | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 11 | ARM | Неизвестно | 27,9 cm (11") | 128 GB | 4 GB | Helio G90T / Mediatek | 7500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 32 GB | Неизвестно | Android 11 | ARM | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | T610 / Kaplan | 5100 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Android 11 | ARM | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | T610 / Kaplan | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | ADS | 1280 x 800 пикселей | 32 GB | Неизвестно | Android 12 Go edition | POwerVR | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5100 mAh / 19 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Android 12 | Неизвестно | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | MT8183 / Mediatek | 6000 mAh / 10, 5 Часов | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Да | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Android 13 | ARM | Неизвестно | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | 64 GB | Да | Android 14 | Неизвестно | Неизвестно | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 8300 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LCD / LTPS | 2944 x 1840 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 14 | Неизвестно | Неизвестно | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 16 GB | 8 Gen 3 / Snapdragon | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LCD / LTPS | 2944 x 1840 пикселей | 256 GB | Неизвестно | Android 14 | ARM | Неизвестно | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | ADS | 1280 x 800 пикселей | 64 GB | Неизвестно | Android 13 | Imagination Technologies | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | MT8768 / MediaTek Kompanio | 5100 mAh |
Lenovo
Lenovo Tab Plus ZADX0041FR 11.5 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорHelio G99
ОЗУ8 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo Tab Plus ZADX0060FR 11.5 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорHelio G99
ОЗУ8 GB
Ekran11.5"
Lenovo
Lenovo Tab M10 5G ZACU0035SE 10.6 inç 128 GB 6 GB RAM Mavi Tablet
Процессор695
ОЗУ6 GB
Ekran10.6"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACH0226FR 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Yulaf Tablet
ПроцессорDimensity 7050
ОЗУ8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACH0191FR 12.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорDimensity 7050
ОЗУ8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo
Lenovo Tab Extreme ZACF0025FR 14.5 inç 256 GB 12 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорDimensity 9000
ОЗУ12 GB
Ekran14.5"
Lenovo
Lenovo Tab Extreme ZACE0004FR 14.5 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Gri Tablet
ПроцессорDimensity 9000
ОЗУ12 GB
Ekran14.5"
Lenovo
Lenovo Chromebook Duet EDU G2 83HK0000AU 10.9 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Процессор838
ОЗУ4 GB
Ekran10.9"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADB0087MX 11 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцессорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Acer
Acer Iconia Tab P10-21Q-83XL NT.LHBEE.001 10.4 inç 128 GB 6 GB RAM LTE Gri Tablet
ПроцессорMT8781
ОЗУ6 GB
Ekran10.4"
Lenovo
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) ZADK0067GB 11 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцессорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEH0049SE 10.1 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорHelio G85
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab P11 Plus ZA940406PT 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорHelio G90T
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE0085ES 10.1 inç 32 GB 3 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорT610
ОЗУ3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZAAE0132IT 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорT610
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Acer
Acer Iconia Tab M10 NT.LFTEB.008 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Şampanya Tablet
ПроцессорMT8183
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) ZADL0099ES 11 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M11 ZADB0335TR 11 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцессорHelio G88
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Honor
Honor Pad X8a Kids Edition 5301AKFD 11 inç 64 GB 4 GB RAM Mavi Tablet
Процессор680
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Yoga Tab Plus ZAEG0015IT 12.7 inç 256 GB 16 GB RAM Deniz mavisi Tablet
Процессор8 Gen 3
ОЗУ16 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40020SE 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
ПроцессорDimensity 8300
ОЗУ8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 ZAD30076SE 8 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
ПроцессорMT8768
ОЗУ4 GB
Ekran8"
®