ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Утюги
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Buharlı ütü | Синий, Белый | 1,6 kg | 2020-11-19 | ||
| Tefal | Buharlı ütü | Синий, Серебряный | Неизвестно | 2020-08-27 | ||
| Tefal | Buharlı ütü / 15 mm | Синий, Белый | 1,09 kg | 2020-03-23 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 140 mm | Чёрный, Зелёный | 1,1 kg | 2020-03-23 | ||
| Rowenta | Kuru ütü | Чёрный, Нержавеющая сталь | 1,41 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 113 mm | Бирюзовый, Белый | 1,3 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 117 mm | Синий | 1,3 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 140 mm | Зелёный, Белый | 1,9 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 140 mm | Чёрный, Синий | 1,4 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 140 mm | Фиолетовый | 1,5 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 140 mm | Синий, Белый | 1,5 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 120 mm | Синий | 1,53 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 120 mm | Чёрный, Белый | 1,53 kg | 2020-03-22 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Серый, Белый | Неизвестно | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü | Leylak, Белый | Неизвестно | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 11,5 mm | Синий, Белый | 1,06 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 11,6 mm | Серый | 1,2 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 261 mm | Macenta, Белый | 1,06 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 295 mm | Красный, Белый | 1,2 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 11,6 mm | Синий, Белый | 1,2 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 261 mm | Синий, Белый | 1,06 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 261 mm | Белый, Жёлтый | 1,06 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 261 mm | Оранжевый, Белый | 1,06 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | Buharlı ütü / 261 mm | Красный, Белый | 1,06 kg | 2020-01-03 |
Philips
Tefal
Rowenta
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
®