PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Utforska produkter
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Antal Ethernet-portar | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprocessorfamilj | Antal USB 2.0-portar | HDR-format | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | Okänd | Svart | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | 428,8 mm | Svart | 435 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | 1 | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | 1 | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Svart | 1,39 kg | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | Okänd | Okänd | Ja | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | Okänd | Svart | Okänd | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixlar | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | DisplayHDR True Black 600 | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | Svart | 1,23 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | Okänd | Svart | 461,8 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | 428,8 mm | Svart | 416 g | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | HP | Okänd | Svart | Okänd | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | Okänd | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon RX Vega Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Clamshell | Silver | Okänd | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | Okänd | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon RX Vega Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Clamshell | Silver | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | AEG | Okänd | Svart | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Jumbo | 64 mm | Okänd | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Jumbo | 2 mm | Okänd | Okänd | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Silver | 1,39 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 128 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | Acer | Kapaklı / 358,9 mm | Grå | 1,7 kg | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Whirlpool | 400 mm | Vit | 54 kg | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixlar | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | DisplayHDR True Black 1000 | ASUS | Kapaklı / 310,9 mm | Grå | 991 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 128 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 319,9 mm | Silver | 1,57 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 256 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | Acer | Kapaklı / 358,9 mm | Grå | 1,7 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 128 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 319,9 mm | Silver | 1,57 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 64 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 319,9 mm | Silver | 1,57 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | 64 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 319,9 mm | Silver | 1,57 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 128 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | 1 | AMD Radeon Vega 3 | AMD Radeon Vega Graphics | 1 | Okänd | Acer | Kapaklı / 360,7 mm | Silver | 1,45 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | 8 GB | Ja | 1 | AMD Radeon Vega 8 | AMD Radeon Vega Graphics | 1 | Okänd | Acer | Kapaklı / 360,7 mm | Silver | 1,45 kg |
HP
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) 21X7S1B600
ProcessorPRO 435
RAM16 GB
Lagring256 GB SSD
Ekran14"
HP
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U80666W 90NX0AS2-M00SE0 Laptop
Processor350
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R9N8 NX.J7WEH.02E Laptop
Processor7430U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R734 NX.J7WEH.02D Laptop
Processor7430U
RAM24 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
AEG
HP
HP EliteBook 8 G2i 14 Next Gen AI PC E14SJEC#ABA Laptop
Processor335
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook Plus 516 CB516-1H-374Y NX.JP6EH.00L Laptop
Processor100U
RAM8 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook B9406CAA-TG1942X 90NX09J2-M028W0 Laptop
Processor325
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C98U NX.KYHEH.00M Laptop
ProcessorN100
RAM8 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook Plus 516 CB516-1HT-53JA NX.JCNEH.00C Laptop
Processor120U
RAM8 GB
Lagring256 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C2J4 NX.KYHEH.00N Laptop
ProcessorN100
RAM8 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C9YU NX.KYHEH.00V Laptop
ProcessorN100
RAM8 GB
Lagring64 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook Spin 314 CP314-2HN-C5BS NX.KYHEH.00U Laptop
ProcessorN100
RAM8 GB
Lagring64 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire Lite AL15-411P-R951 NX.X3UEH.003 Laptop
Processor3200U
RAM8 GB
Lagring128 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire Lite AL15-411P-R647 NX.X8LEH.002 Laptop
Processor3500U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
®