PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hårdvara
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | RAM-minneskapacitet | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Grafikprocessorfamilj | HDR-format | Varumärke | Boyut / Tip | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Mattel | 300 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Essentials | 2 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | Okänd | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Piksel | Okänd | 512 GB | Ja | Okänd | Windows 11 Pro | Okänd | Okänd | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | AMD Radeon Graphics | 6 GB | GDDR6 | AMD Radeon | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Mattel | 92 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Datacenter | 4 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | 482 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Mattel | 300 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Lanview | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Origin Storage | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Standard | 4 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | 482 mm | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 6 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Bar / 74 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Mattel | 101,6 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 Piksel | Okänd | 1 TB GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Okänd | 1 | Ej tillgänglig | Hayir | Ja | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | Okänd | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 3 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Android 12 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Bar / 76,3 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Philips | 76 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Standard | 2 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | 516,1 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Datacenter | 4 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | 482 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Standard | 4 | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Barbie | 275 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Standard | 4 | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Hot Wheels | 10 mm | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Salora | Okänd | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 480 GB | Okänd | Okänd | Windows Server 2022 Standard | 4 | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | 482 mm |
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH 20YM0047ML Laptop
Processor5800H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran16"
DELL
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R650xs FKTWW634BYKR634BYKP Server
Processor5318Y
RAM32 GB
Lagring480 GB SSD
Samsung
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 81WB01EMLM Laptop
Processori3-10110U
RAM8 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
Samsung
DELL
DELL
DELL
Barbie
DELL
Hot Wheels
DELL
®