PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hårdvara
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal Ethernet-portar | Dahili Grafik İşlemci | Antal USB 2.0-portar | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Grafikprocessorfamilj | HDR-format | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Bestway | Şişirilebilir / 260 mm | Okänd | 109 g | 2022-12-14 | ||
| 124,5 cm (49") | LED / VA | 5120 x 1440 pixlar | Okänd | Ja | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10) | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2022-12-14 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | 1 | AMD Radeon Graphics | 1 | Ej tillgänglig | Nej | Ja | AMD Radeon Graphics | Okänd | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | Svart | 1,7 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | QNAP | NAS / 170 mm | Svart | Okänd | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | QNAP | NAS / 170 mm | Svart, Brons | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 149,6 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Bestway | Şişirilebilir / 240 mm | Okänd | 63 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | QNAP | NAS / 170 mm | Svart, Brons | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 74,8 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Bestway | 340 mm | Okänd | 3,65 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | QNAP | NAS / 170 mm | Svart, Brons | 2,26 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | Okänd | Svart | Okänd | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,5 mm | Silver | 100 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ATGBICS | 13,4 mm | Silver | 20 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 73,66 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | XPG | 40 mm | Okänd | 147,32 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 3M | Okänd | Svart | Okänd | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | 1 | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Conceptronic | 80 mm | Grå | 232 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Conceptronic | 30 mm | Svart | 19 g | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 2 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | QNAP | NAS / 180 mm | Svart | 3 kg | 2022-12-14 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Conceptronic | 46 mm | Svart | 58 g | 2022-12-14 |
Lenovo
Lenovo V15 G3 ABA 82TV0066GE Dizüstü Bilgisayar
Processor5425U
RAM8 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
QNAP
QNAP TS-464-4G/8TB-IW NAS Depolama Sunucuları
ProcessorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/56TB-REDPRO NAS Depolama Sunucuları
ProcessorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/40TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
ProcessorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
XPG
XPG
QNAP
QNAP TS-464-4G/16TB-REDPRO NAS Depolama Sunucuları
ProcessorN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
ATGBICS
XPG
XPG
Conceptronic
QNAP
QNAP TS-453E-8G/8TB-REDPLUS NAS Depolama Sunucuları
ProcessorJ6412
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
®