PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hårdvara
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | RAM-minneskapacitet | Grafikprocessor | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Antal Ethernet-portar | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 | 1 | Okänd | 2 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-24 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Okänd | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 146,9 mm | Guld | 144 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 186,4 mm | Grå | 233 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 2 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 149,5 mm | Guld | 148 g | 2016 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 | 3 | Okänd | 2 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-23 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Okänd | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 1 | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2012 / 2012-03-07 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Sony | Bar / 79 mm | Misket limonu | 202 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | Okänd | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 149 mm | Silver | 150 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 Ti | 3 | Okänd | 4 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart, Orange | Okänd | 2016 / 2016-10-23 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 1 | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2012 / 2012-03-07 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Okänd | 4 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Okänd | 1280 x 780 Piksel | 8 GB / 1 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Motorola | Bar / 71,6 mm | Vit | 140,6 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| 120 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Okänd | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 1 | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2012 / 2012-03-07 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Okänd | 4 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-23 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Okänd | Okänd | Android 5.0 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 77,2 mm | Guld | 170 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Sony | Bar / 66,8 mm | Gul | 137,4 g | 2016 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Radeon RX 470 | 1 | Okänd | 8 GB | Okänd | ASUS | Okänd | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 105,7 cm (41.6") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Okänd | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 1 | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2012 / 2012-03-07 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 Piksel | 8 GB | Okänd | Okänd | Android 5.1 | Okänd | Okänd | LG | Bar | Vit | 140 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Radeon RX 460 | 1 | Okänd | 4 GB | Okänd | MSI | Okänd | Svart | 344 g | 2016 / 2016-10-19 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Okänd | Okänd | Android 5.1 | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 71 mm | Vit | 135 g | 2016 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce GTX 1050 | 1 | Okänd | 2 GB | Okänd | ASUS | Okänd | Okänd | Okänd | 2016 / 2016-10-18 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Bar / 69,6 mm | Guld | 152 g | 2016 / 2016-12-16 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Radeon RX 480 | 1 | Okänd | 8 GB | Okänd | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | Okänd | 2016 / 2016-10-16 |
ASUS
ASUS ZE520KL-1G023WW 4 GB 90AZ0173-M00470 64 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processor625
Ekran5.2"
ASUS
ASUS ZU680KL-2H015A 4 GB 90AK0011-M00400 64 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processor652
Ekran6.8"
ASUS
LG
Sony
ASUS
ASUS ZC551KL 4 GB 90AZ01B4-M00210 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processor430
Ekran5.5"
LG
Motorola
Motorola Moto E 3rd Gen 1 GB PA4A0004FR 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMT6735P
Ekran5"
LG
ASUS
Sony
LG
ASUS
Samsung
Samsung SM-G930F 4 GB SM-G930FZDAXEO 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcessorSamsung Exynos
Ekran5.1"
®