PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hårdvara
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | RAM-minneskapacitet | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Antal Ethernet-portar | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprocessorfamilj | HDR-format | Antal USB 2.0-portar | Varumärke | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | 128 GB | Okänd | Okänd | Okänd | Windows 10 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Intel | Okänd | Okänd | Zebra | ||
| 3,43 m (135") | LED | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 64 GB | Okänd | Okänd | 2 | Android | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dahua Technology | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Dahua Technology | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | DELL | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | LG | ||
| 2,18 m (86") | RGB-Mini LED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Okänd | Okänd | Ja | 4 | webOS 26 / WebOS | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Dynamic Tone Mapping, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | ||
| 190,5 cm (75") | RGB-Mini LED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Okänd | Okänd | Ja | 4 | webOS 26 / WebOS | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Dynamic Tone Mapping, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Okänd | Okänd | Ja | 4 | WebOS 26 / WebOS | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Okänd | Okänd | Ja | 4 | WebOS 26 / WebOS | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | Ja | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | MSI | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixlar | Okänd | Okänd | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | 1 | Okänd | AMD Radeon 680M | AMD Radeon | Okänd | Okänd | HP | ||
| 45,7 cm (18") | Mini LED | 2560 x 1600 pixlar | Okänd | Okänd | 2 TB | Ja | Okänd | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Ja | 16 GB | Ja | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR 1000 | Okänd | GIGABYTE |
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Dahua Technology
Dahua Technology
LG
LG
LG
LG
MSI
HP
GIGABYTE
GIGABYTE AORUS MASTER 18 BYHC5EED65SP Laptop
Processor275HX
RAM32 GB
Lagring2 TB SSD
Ekran18"
®